본문 바로가기

세입현황

세입현황

세입현황

금일 세입현황 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반환액, 당일과목경정액은 명일 오전 11시에 업데이트 됩니다.
날짜 : 2024.07.23
전체 : 63, 1 / 7 (단위 : 원)
세입현황 - 세입현황 운용상황 매일공개 회계코드명, 세입코드명, 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반납액, 최종합계 의 정보를 제공합니다.
회계구분 세입코드 전일누계 당일수입액 당일과오납반납액 당일과목경정액 최종합계
일반회계 지방세수입 576,681,367,148 0 0 0 576,681,367,148
일반회계 취득세 153,043,636,370 256,038,690 0 0 153,299,675,060
일반회계 등록면허세 15,141,387,170 34,327,380 0 0 15,175,714,550
일반회계 주민세 21,634,081,070 26,727,190 0 0 21,660,808,260
일반회계 재산세 2,314,925,130 328,661,500 250,860 0 2,643,335,770
일반회계 자동차세 88,409,453,970 57,497,430 1,314,960 0 88,465,636,440
일반회계 레저세 411,516,520 0 0 0 411,516,520
일반회계 담배소비세 30,231,258,750 0 0 0 30,231,258,750
일반회계 지방소득세 165,879,415,689 159,272,060 19,956,780 0 166,018,730,969
일반회계 지역자원시설세 618,733,440 136,117,920 21,210 0 754,830,150

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사