통장은 주민과 주민센터와의 연결매개체로써 투철한 봉사정신과 책임감을 가지고 주민의 복지증진과 지역사회의 발전을 위하여 일하는 최고의 봉사자입니다.
(2024. 10. 30. 기준)
| 통별 | 성명 |
|---|---|
| 1 | 유남숙 |
| 2 | 서승은 |
| 3 | 임선애 |
| 4 | 홍명심 |
| 5 | 문미예 |
| 6 | 최정순 |
| 7 | 강관희 |
| 8 | 김미영 |
| 9 | 정옥분 |
| 10 | 이지연 |
| 11 | 이한수 |
| 12 | 남정임 |
| 13 | 김희중 |
| 14 | 유삼복 |
| 15 | 김명자 |
| 16 | 박영숙 |
| 17 | 박희자 |
| 18 | 신인섭 |
| 19 | 이도경 |
| 20 | 신양수 |
| 21 | 김정선 |
| 22 | 정은영 |
| 23 | 박철희 |
| 24 | 염순자 |
| 25 | 이경애 |
| 26 | 이민자 |
| 27 | 유화순 |
| 28 | 양송화 |
| 29 | 박소양 |
| 30 | 조숙영 |
| 31 | 안은미 |
| 32 | 차전남 |
| 33 | 이상림 |
| 34 | 서현자 |
| 35 | 이정은 |
| 36 | 김은영 |
| 37 | 이봉옥 |
| 38 | 임명순 |
| 39 | 오월자 |
| 40 | 정성우 |
| 41 | 박명찬 |
| 42 | 백경순 |
| 43 | 정행은 |
| 44 | 강찬순 |
| 45 | 이동계 |
| 46 | 우영식 |
| 47 | 신진숙 |
| 48 | 김영숙 |
| 49 | 김영숙 |
| 50 | 조영분 |
| 51 | 김명신 |
| 52 | 안인경 |
| 53 | 김경숙 |
| 54 | 심동섭 |
| 55 | 양경숙 |
| 56 | 유숙현 |
| 57 | 채인애 |
| 58 | 윤영옥 |
| 59 | 송재춘 |
| 60 | 김정수 |
| 61 | 이산주 |
| 62 | 정영옥 |
| 63 | 김옥균 |
| 64 | 원경회 |
| 65 | 최현미 |
| 66 | 이영희 |
| 67 | 김영옥 |
| 68 | 이미경 |
| 69 | 신혜옥 |
| 70 | 배선출 |
| 71 | 노재희 |
| 72 | 양승용 |
| 73 | 김창환 |
| 74 | 한희자 |
| 75 | 정연남 |
| 76 | 이순주 |
| 77 | 김정원 |
| 78 | 서승숙 |
| 79 | 이현숙 |
| 80 | 정경숙 |
| 81 | 안정희 |
| 82 | 홍선화 |
| 83 | 송한숙 |
| 84 | 민선영 |
