(2025년 1월 기준)
| 통명 | 성명 | 직위 |
|---|---|---|
| 1 | 서승덕 | |
| 2 | 민병완 | |
| 3 | 구본결 | |
| 4 | 정상열 | |
| 5 | 박남순 | |
| 6 | 이용기 | 회장 |
| 7 | 류중현 | |
| 8 | 신용호 | 부회장 |
| 9 | 홍순동 | |
| 10 | 도일윤 | |
| 11 | 신영식 | |
| 12 | 이영옥 | |
| 13 | 박학래 | |
| 14 | 이안구 | |
| 15 | 고상일 | |
| 16 | 오경숙 | |
| 17 | 신점섭 | |
| 18 | 송미옥 | |
| 19 | 조이오 | |
| 20 | 함한길 | |
| 21 | 구혜정 | |
| 22 | 이윤주 | |
| 23 | 박돈순 | 감사 |
| 24 | 김순자 | |
| 25 | 김제원 | |
| 26 | 전병태 | 감사 |
| 27 | 김성환 | |
| 28 | 김시민 | |
| 29 | 신동희 | |
| 30 | 김성숙 | |
| 31 | 유태식 | |
| 32 | 임영빈 | |
| 33 | 이학 | |
| 34 | 박덕규 | |
| 35 | 손근홍 | |
| 36 | 이성구 | |
| 37 | 장경수 | |
| 38 | 김정학 | |
| 39 | 오유순 | |
| 40 | 유지연 | |
| 41 | 고갑영 | |
| 42 | 전부경 | |
| 43 | 최미향 | |
| 44 | 강영현 | |
| 45 | 김형선 | |
| 46 | 이군자 | |
| 47 | 김민선 | |
| 48 | 박병준 | |
| 49 | 채규옥 | |
| 50 | 공민우 | |
| 51 | 양미자 | |
| 52 | 강미순 | 사무국장 |
| 53 | 우정숙 | 부회장 |
| 54 | 김민옥 | |
| 55 | 정호진 | |
| 56 | 신정진 | |
| 57 | 이종원 |
