기초연금 지원
- 지원대상 : 만65세 이상자로 소득인정액이 월247만원(단독),월395.2천원(부부)이하인 어르신
- 지 원 액 : 월34,970원 ~ 349,700원(소득재산에 따라 차등 지원)
- 지원시기 : 매월 25일
장수수당 지원
- 지원대상 : 2015년 1월 1일 이전 부터 청주시에 주소를 두고 있는
1930년 12월 31일 이전 출생 어르신중 장수수당 신청자( 읍·면·동 행정복지센터에 신청 ) - 지 원 액 : 월 40,000원
- 지원시기 : 매월 20일
효도수당 지원
- 지원대상 : 65세 이상의 직계 존속인 효도대상자와 청주시에 1년 이상 주소를 두고
실제 거주하는 4대 이상 가정으로 효도수당 신청서를 제출한 달부터 지원.( 읍·면·동 행정복지센터에 신청 ) - 지 원 액 : 월 50,000원
- 지원시기 : 매월 20일
노인일자리 지원
- 지원대상 : 주소지 동 행정복지센터의 노인일자리창출사업(도시환경정비사업)에 참여한 만65세 이상 어르신
- 지 원 액 : 월 29만원(1일 2~3시간 근무)
- 지원시기 : 익월 5일
경로당 지원
| 항목/구분 | 운영비 | 난방비 | 냉방비 | 정부양곡 | 신문구독 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지원기간 | 매월 | 연간 | 6월~9월 | 매월 | 매주 |
| 지원액 | 월14만~24만 (회원수차등) |
연58만~2,250만 (종류,면적 차등) |
연33만원 이내 (실 사용량) |
연12포 (20kg, 61,440원) |
연7만원 |
| 재원 | 시비 | 국도비 | 국도비 | 국도비 | 도비 |
| 집행항목 | 공공요금, 회의비, 사무비 등 |
도시가스,심야전기, 유류비 등 |
냉방비, 냉방기수리비, 가스충전 |
시 일괄집행 | 구 일괄집행 |
경로당 안전점검
| 사업명 | 기간 | 추진근거 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전기안전점검 | 연1회 | 전기안전관리법 제12조 | |
| 액화석유가스점검 | 연1회 | 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제44조 | |
| 정화조 청소 | 연1회 | 하수도법 제39조 | |
| 위생소독 | 연4회 | 감염병의 예방 및 관리에 관한법률 제4조 및51조 |
흥덕구 경로당 등록 현황 (2026. 1. 현재)
- 경로당수 : 288개소
- 회 원 수 : 9,091명 (남 3,413명, 여 5,678명)
경로당 현황
(2026.1.현재)
| 연번 | 읍면동 | 경로당명 | 도로명주소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가경동 | 가경e편한세상경로당 | 청주시 흥덕구 서현북로 15 (가경동, 가경이-편한세상) | |
| 2 | 가경동 | 가경대림A경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 193 (가경동, 대림가경아파트) | |
| 3 | 가경동 | 가경대원A경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 120 (가경동, 가경대원아파트) | |
| 4 | 가경동 | 가경대원칸타빌경로당 | 청주시 흥덕구 서현서로 39 (가경동, 가로수마을 대원칸타빌) | |
| 5 | 가경동 | 가경덕일한마음A | 청주시 흥덕구 장구봉로 71 (가경동, 덕일한마음아파트) | |
| 6 | 가경동 | 가경동부A경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 64 (가경동, 동부아파트) | |
| 7 | 가경동 | 가경동태암수정아파트경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 72 (가경동, 가경태암수정아파트) | |
| 8 | 가경동 | 가경뜨란채7A경로당 | 청주시 흥덕구 풍년로 40 (가경동, 뜨란채7단지아파트) | |
| 9 | 가경동 | 가경뜨란채8A경로당 | 청주시 흥덕구 풍년로 56 (가경동, 청주가경뜨란채8단지아파트) | |
| 10 | 가경동 | 가경벽산A경로당 | 청주시 흥덕구 가경로189번길 52 (가경동, 벽산아파트) | |
| 11 | 가경동 | 가경선광로즈웰A경로당 | 청주시 흥덕구 서현중로 48 (가경동, 가로수마을선광로즈웰아파트) | |
| 12 | 가경동 | 가경세원2차아파트경로당 | 청주시 흥덕구 풍산로89번길 31 (가경동, 세원2차아파트) | |
| 13 | 가경동 | 가경신라아파트경로당 | 청주시 흥덕구 가로수로1308번길 42 (가경동, 신라아파트) | |
| 14 | 가경동 | 가경아이파크1단지 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현로 66(가경동, 청주가경아이파크) | |
| 15 | 가경동 | 가경아이파크2단지 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현로 68 (가경동, 청주가경아이파크 2단지) | |
| 16 | 가경동 | 가경아이파크3단지경로당 | 청주시 흥덕구 서현로 62 | |
| 17 | 가경동 | 가경자이경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 서현로 30 (가경동, 가경자이) 가경자이경로당 | |
| 18 | 가경동 | 가경주공1단지A경로당 | 청주시 흥덕구 경신로 9 (가경동, 청주가경주공1단지아파트) | |
| 19 | 가경동 | 가경주공2단지A경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 26 (가경동, 청주가경(2)단지주공아파트) | |
| 20 | 가경동 | 가경주공6단지A경로당 | 청주시 흥덕구 2순환로1375번길 23 (가경동, 청주가경6주공아파트) | |
| 21 | 가경동 | 가경진로A경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 71 (가경동, 진로아파트) | |
| 22 | 가경동 | 가경푸르지오아파트경로당 | 청주시 흥덕구 2순환로1375번길 20 (가경동, 가경 푸르지오) | |
| 23 | 가경동 | 가경한라비발디아파트경로당 | 청주시 흥덕구 서현서로 40 (가경동, 가경한라비발디아파트) | |
| 24 | 가경동 | 가경형석1차A 경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 158 (가경동, 형석1차아파트) | |
| 25 | 가경동 | 가경형석2차A 경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 188 (가경동, 가경동 형석2차아파트) | |
| 26 | 가경동 | 가경효성A경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 61 (가경동, 효성아파트) | |
| 27 | 가경동 | 가로수마을휴먼시아A경로당 | 청주시 흥덕구 서현중로32번길 23 (가경동, 가로수마을휴먼시아아파트) | |
| 28 | 가경동 | 꽃재경로당 | 청주시 흥덕구 장구봉로42번길 26 (가경동) | |
| 29 | 가경동 | 발산경로당 | 청주시 흥덕구 경산로 33 (가경동) | |
| 30 | 가경동 | 삼일원앙A경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 100-20 (가경동, 삼일 원앙 아파트) | |
| 31 | 가경동 | 세원가경골아파트경로당 | 청주시 흥덕구 가경로 134 (가경동, 세원3차가경골아파트) | |
| 32 | 가경동 | 질마골경로당 | 청주시 흥덕구 서부로1205번길 138-9 (가경동) | |
| 33 | 가경동 | 풍년골경로당 | 청주시 흥덕구 풍년로194번길 42 (가경동) | |
| 34 | 가경동 | 호반베르디움아파트경로당 | 청주시 흥덕구 서현중로 47 (가경동, 가로수마을 호반베르디움) | |
| 35 | 강내면 | 강내면분회 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 가로수로 562-8 | |
| 36 | 강내면 | 궁현1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 궁현1길 12 | |
| 37 | 강내면 | 궁현2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 궁현연꽃2길 33-6 | |
| 38 | 강내면 | 다락1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 다락2길 1 | |
| 39 | 강내면 | 다락2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 다락탑연길 89-1 | |
| 40 | 강내면 | 당곡리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 당곡길 55 | |
| 41 | 강내면 | 사곡1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 사곡1리지현길 13 | |
| 42 | 강내면 | 사곡2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 사곡송대길 62-3 | |
| 43 | 강내면 | 사인1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 사인1길 45-19 | |
| 44 | 강내면 | 사인2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 사인2길 63-4 | |
| 45 | 강내면 | 산단리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 산단길 5-1 | |
| 46 | 강내면 | 석화1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 강내석화1길 16 | |
| 47 | 강내면 | 석화2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 강내석화길 21-1 | |
| 48 | 강내면 | 연정1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 서부로 615 | |
| 49 | 강내면 | 연정2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 연정2길 4 | |
| 50 | 강내면 | 월곡1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 월곡길 6-3 | |
| 51 | 강내면 | 월곡1리(월송) 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 상월곡길 37 | |
| 52 | 강내면 | 월곡2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 탑연월곡길 86-10, 나동 104호 (월곡아파트) | |
| 53 | 강내면 | 월곡3리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 가로수로 654-10 (진흥2차아파트) | |
| 54 | 강내면 | 월곡4리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 탑연월곡길 86-5 (두진아파트) | |
| 55 | 강내면 | 월곡5리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 탑연월곡길 79-7, 206호 (일송그린APT) | |
| 56 | 강내면 | 월곡6리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 탑연월곡길 62-13 (청원쌍용예가1단지아파트) | |
| 57 | 강내면 | 월곡8리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 월곡길 23-13 (강내두진하트리움) | |
| 58 | 강내면 | 월곡9리 경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 가로수로 640-47 (흥덕 칸타빌 더뉴) 1층 | |
| 59 | 강내면 | 월탄1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 월탄2길 33 | |
| 60 | 강내면 | 월탄2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 264 (강내태암수정아파트) | |
| 61 | 강내면 | 저산1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 저산길 100 | |
| 62 | 강내면 | 저산2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 저산궁현길 25 | |
| 63 | 강내면 | 탑연1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 탑연길 29 | |
| 64 | 강내면 | 탑연2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 447-17 | |
| 65 | 강내면 | 탑연3리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 391-34 (선광한빛아파트) | |
| 66 | 강내면 | 탑연4리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 391-28 (주은반석아파트) | |
| 67 | 강내면 | 탑연5리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 탑연1길 8 (신성미소지움아파트) | |
| 68 | 강내면 | 태성1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 서부로 375-18 | |
| 69 | 강내면 | 태성2리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 태성2길 9-42 | |
| 70 | 강내면 | 태성2리(용실) 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 태성1길 23 | |
| 71 | 강내면 | 학천1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 학천길 32-19 | |
| 72 | 강내면 | 황탄1리 경로당 | 청주시 흥덕구 강내면 황탄리길 88 | |
| 73 | 강서1동 | 가경아이파크5단지경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 1123 (강서동, 청주가경아이파크5단지) | |
| 74 | 강서1동 | 강서1통 | 청주시 흥덕구 가로수로1164번길 26-11 (강서동) | |
| 75 | 강서1동 | 강서2통 | 청주시 흥덕구 강서로71번길 20-13 (강서동) | |
| 76 | 강서1동 | 강서32통 | 청주시 흥덕구 가로수로1144번길 34-11 (강서동) | |
| 77 | 강서1동 | 강서55통경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 서부로841번길 60-7, 2호 (신전동) | |
| 78 | 강서1동 | 계룡리슈빌아파트경로당 | 청주시 흥덕구 가로수로1131번길 101 (비하동, 계룡리슈빌 아파트) | |
| 79 | 강서1동 | 고락 | 청주시 흥덕구 고락로 40 (지동동) | |
| 80 | 강서1동 | 금의 | 청주시 흥덕구 내거로 118 (서촌동) | |
| 81 | 강서1동 | 대림아파트경로당 | 청주시 흥덕구 가로수로1154번길 22-2 (강서동, 대림아파트) | |
| 82 | 강서1동 | 동막제1경로당 | 청주시 흥덕구 동막로175번길 80-1 (동막동) | |
| 83 | 강서1동 | 동막제2경로당 | 청주시 흥덕구 동막로 346 (동막동) | |
| 84 | 강서1동 | 동양촌 | 청주시 흥덕구 비하로35번길 23-1 (비하동) | |
| 85 | 강서1동 | 비하34통 | 청주시 흥덕구 비하로15번길 8-1 (비하동) | |
| 86 | 강서1동 | 비하계룡2차경로당 | 청주시 흥덕구 비하로57번길 37 (비하동, 비하계룡리슈빌2차아파트) | |
| 87 | 강서1동 | 비하대광로제비앙아파트경로당 | 청주시 흥덕구 가로수로1131번길 11 (비하동, 청주 비하 1차 대광로제비앙) | |
| 88 | 강서1동 | 비하동새동네경로당 | 청주시 흥덕구 청향로23번길 10 (비하동) | |
| 89 | 강서1동 | 삼일아파트경로당 | 청주시 흥덕구 비하로63번길 24 (비하동, 삼일아파트) | |
| 90 | 강서1동 | 서청주파크자이아파트 | 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 1106, 경로당 (비하동, 서청주파크자이) 경로당 | |
| 91 | 강서1동 | 서촌1구 | 청주시 흥덕구 서촌로 59 (서촌동) | |
| 92 | 강서1동 | 서촌2구 | 청주시 흥덕구 신기로83번길 7-15 (서촌동) | |
| 93 | 강서1동 | 석곡1동 | 청주시 흥덕구 남석로 581 (석곡동) | |
| 94 | 강서1동 | 석곡6통 | 청주시 흥덕구 서부로1124번길 121-9 (석곡동) | |
| 95 | 강서1동 | 석소 | 청주시 흥덕구 가로수로725번길 30 (석소동) | |
| 96 | 강서1동 | 송곡그린아파트경로당 | 청주시 흥덕구 2순환로 1036 (비하동, 송곡그린아파트) | |
| 97 | 강서1동 | 수의 | 청주시 흥덕구 청정로 7 (수의동) | |
| 98 | 강서1동 | 수의동강촌 | 청주시 흥덕구 강상로 46 (수의동) | |
| 99 | 강서1동 | 신전 | 청주시 흥덕구 신전로175번길 132 (신전동) | |
| 100 | 강서1동 | 신촌 | 청주시 흥덕구 청주역로414번길 49 (신촌동) | |
| 101 | 강서1동 | 야양동 | 청주시 흥덕구 부모산로43번길 21 (비하동) | |
| 102 | 강서1동 | 용정 | 청주시 흥덕구 강서로27번길 43-16 (강서동) | |
| 103 | 강서1동 | 정봉 | 청주시 흥덕구 직지대로 8-1 (정봉동) | |
| 104 | 강서1동 | 주봉 | 청주시 흥덕구 주봉로34번길 2 (비하동) | |
| 105 | 강서1동 | 지동 | 청주시 흥덕구 지동로 19 (지동동) | |
| 106 | 강서1동 | 지서 | 청주시 흥덕구 동촌로22번길 14 (지동동) | |
| 107 | 강서1동 | 청도아파트경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 가로수로1144번길 72-2 (강서동, 청도아파트) 관리동 1층 | |
| 108 | 강서1동 | 청향 | 청주시 흥덕구 청향로15번길 22 (비하동) | |
| 109 | 강서1동 | 평화아파트경로당 | 청주시 흥덕구 가로수로1132번길 10, 2동 116호 (비하동, 평화아파트) | |
| 110 | 강서1동 | 현암 | 청주시 흥덕구 현암로 195 (현암동) | |
| 111 | 강서1동 | 현암이교리 | 청주시 흥덕구 현암로20번길 23 (현암동) | |
| 112 | 강서1동 | 호암 | 청주시 흥덕구 호암로35번길 14 (강서동) | |
| 113 | 강서1동 | 효성2차경로당 | 청주시 흥덕구 2순환로1050번길 24 (비하동, 효성2차아파트) | |
| 114 | 강서1동 | 효성아파트경로당 | 청주시 흥덕구 2순환로1050번길 39 (비하동, 효성아파트) | |
| 115 | 강서1동 | 휴암 | 청주시 흥덕구 신전로 19 (휴암동) | |
| 116 | 강서2동 | 남촌 | 청주시 흥덕구 남촌로 35 | |
| 117 | 강서2동 | 문암 | 청주시 흥덕구 문암로199번길 17-1 | |
| 118 | 강서2동 | 상신 | 청주시 흥덕구 상신로 90 | |
| 119 | 강서2동 | 송절1구 | 청주시 흥덕구 원터로29번길 13 | |
| 120 | 강서2동 | 송절2구 | 청주시 흥덕구 신정로23번길 16 | |
| 121 | 강서2동 | 신대1구 | 청주시 흥덕구 미호로397번길 4 | |
| 122 | 강서2동 | 신대2구 | 청주시 흥덕구 미호로327번길 51 | |
| 123 | 강서2동 | 신성 | 청주시 흥덕구 신성로108번길 67 | |
| 124 | 강서2동 | 원평1구 | 청주시 흥덕구 원평로42번길 12-14 | |
| 125 | 강서2동 | 원평2구 | 청주시 흥덕구 원평로95번길 2 | |
| 126 | 강서2동 | 청주테크노폴리스푸르지오경로당 | 청주시 흥덕구 송화로214번길 7(송절동) | |
| 127 | 강서2동 | 테지푸경로당 | 송화로 229 (문암동, 청주테크노폴리스 지웰푸르지오) | |
| 128 | 강서2동 | 테크노폴리스우방경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 송화로184번길 7(송절동, 청주우방아이유쉘1단지) | |
| 129 | 강서2동 | 평동 | 청주시 흥덕구 평동로143 | |
| 130 | 복대1동 | 금호어울림1단지경로당 | 청주시 흥덕구 대신로73번길 14 | |
| 131 | 복대1동 | 금호어울림2단지경로당 | 청주시 흥덕구 대신로74번길 21 | |
| 132 | 복대1동 | 대원A장미경로당 | 청주시 흥덕구 죽천로118번길 23 | |
| 133 | 복대1동 | 두산위브지웰시티경로당 | 청주시 흥덕구 대농로 55(복대동, 두산위브지웰시티2차) | |
| 134 | 복대1동 | 복대경로당 | 청주시 흥덕구 산단로28번길 36-11 | |
| 135 | 복대1동 | 복대두진하트리움아파트경로당 | 청주시 흥덕구 죽천로 27 103동 1층 | |
| 136 | 복대1동 | 복대주은아파트경로당 | 청주시 흥덕구 죽천로143번길 19 | |
| 137 | 복대1동 | 북부경로당 | 청주시 흥덕구 가로수로1337번길 36-6 , 2층 | |
| 138 | 복대1동 | 세원느티마을아파트경로당 | 청주시 흥덕구 진재로 69 | |
| 139 | 복대1동 | 세원테마빌아파트경로당 | 청주시 흥덕구 짐대로 14 | |
| 140 | 복대1동 | 신영지웰시티1차경로당 | 청주시 흥덕구 대농로 17 | |
| 141 | 복대1동 | 신영지웰홈스경로당 | 청주시 흥덕구 진재로103번길 37 | |
| 142 | 복대1동 | 영조아름다운나날1차경로당 | 청주시 흥덕구 증안로 21 | |
| 143 | 복대1동 | 영조아름다운나날2차경로당 | 청주시 흥덕구 증안로 100 | |
| 144 | 복대1동 | 왕대경로당 | 청주시 흥덕구 월명로23번길 9-8, 1층 | |
| 145 | 복대1동 | 죽천경로당 | 청주시 흥덕구 가로수로1337번길 36-6 | |
| 146 | 복대1동 | 중복대경로당 | 청주시 흥덕구 죽천로118번길 62 | |
| 147 | 복대1동 | 진재경로당 | 청주시 흥덕구 진재로48번길 17 | |
| 148 | 복대1동 | 하복대두진백로A경로당 | 청주시 흥덕구 증안로 33 | |
| 149 | 복대1동 | 하복대벽산아파트경로당 | 청주시 흥덕구 짐대로 6 | |
| 150 | 복대1동 | 하복대삼일아파트경로당 | 청주시 흥덕구 증안로 108 | |
| 151 | 복대1동 | 하복대현대1차아파트경로당 | 청주시 흥덕구 대신로10번길 16-3 | |
| 152 | 복대1동 | 하복대현대2차아파트경로당 | 청주시 흥덕구 증안로 77-11 | |
| 153 | 복대2동 | 대원 | 청주시 흥덕구 내수동로42번길 62 | |
| 154 | 복대2동 | 덕일 | 청주시 흥덕구 복대로 149(복대동, 덕일타운아파트) | |
| 155 | 복대2동 | 보성아파트경로당 | 청주시 흥덕구 신율로 77(복대동, 보성아파트) | |
| 156 | 복대2동 | 복심 | 청주시 흥덕구 신율로 139번길 61 | |
| 157 | 복대2동 | 삼일A | 청주시 흥덕구 복대로118번길 16(복대동, 삼일아파트) | |
| 158 | 복대2동 | 서원 | 청주시 흥덕구 신율로175번길 16 | |
| 159 | 복대2동 | 세원A | 청주시 흥덕구 장구봉로101번길 45(복대동, 세원아파트) | |
| 160 | 복대2동 | 신율 | 청주시 흥덕구 장구봉로137번길 7-2 | |
| 161 | 복대2동 | 장구봉 | 청주시 흥덕구 장구봉로101번길 27(복대동, 형석아파트) | |
| 162 | 복대2동 | 짐대 | 청주시 흥덕구 풍산로106번길 37-1(복대동) | |
| 163 | 복대2동 | 충대앞 | 청주시 흥덕구 사직대로62번길 19-6 | |
| 164 | 복대2동 | 형석 | 청주시 흥덕구 복대로 155(복대동, 형석아파트) | |
| 165 | 봉명1동 | 만수경로당 | 청주시 흥덕구 봉명로 205번길 17 | |
| 166 | 봉명1동 | 목련경로당 | 청주시 흥덕구 천수로47번길 7 | |
| 167 | 봉명1동 | 범고개경로당 | 청주시 흥덕구 직지대로596번길 17, 102호(봉명동) | |
| 168 | 봉명1동 | 봉명골경로당 | 청주시 흥덕구 월명로23번길 9-8 2층(우) 361-811 | |
| 169 | 봉명1동 | 봉서경로당 | 청주시 흥덕구 봉명로132번길 11(봉명1동) | |
| 170 | 봉명1동 | 새로나경로당 | 청주시 흥덕구 봉명로233번길 14 | |
| 171 | 봉명1동 | 청주SK뷰자이아파트경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 월명로 76 (봉명동, 청주 SK VIEW 자이) | |
| 172 | 봉명2송정동 | 두진하트리움아파트경로당 | 청주시 흥덕구 덕암로 30번길 31 | |
| 173 | 봉명2송정동 | 명심경로당 | 청주시 흥덕구 덕암로 41번길 20 | |
| 174 | 봉명2송정동 | 백봉아파트경로당 | 청주시 흥덕구 백봉로 224번길 7 | |
| 175 | 봉명2송정동 | 봉명2송정경로당 | 청주시 흥덕구 주현로 34번길 6 | |
| 176 | 봉명2송정동 | 봉명경로당 | 청주시 흥덕구 직지대로 639번길 24 | |
| 177 | 봉명2송정동 | 봉명삼정백조A경로당 | 청주시 흥덕구 백봉로 244 | |
| 178 | 봉명2송정동 | 봉명세원A경로당 | 청주시 흥덕구 월명로 138 | |
| 179 | 봉명2송정동 | 봉명신라A경로당 | 청주시 흥덕구 과상미로 9번길 102-14 | |
| 180 | 봉명2송정동 | 봉명주공2단지A경로당 | 청주시 흥덕구 직지대로 581번길 33-20 | |
| 181 | 봉명2송정동 | 원봉경로당 | 청주시 흥덕구 봉정로 56번길 61 | |
| 182 | 봉명2송정동 | 좋은경로당 | 청주시 흥덕구 1순환로 536번길 28 | |
| 183 | 봉명2송정동 | 주현경로당 | 청주시 흥덕구 봉정로49번길 14-2 | |
| 184 | 봉명2송정동 | 초원A경로당 | 청주시 흥덕구 백봉로 224번길 23 | |
| 185 | 봉명2송정동 | 푸른아파트경로당 | 청주시 흥덕구 월명로 124 | |
| 186 | 봉명2송정동 | 현대아이파크A경로당 | 청주시 흥덕구 덕암로 108번길 44 | |
| 187 | 오송읍 | 오송읍분회경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송2길 19 | |
| 188 | 오송읍 | 공북1리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 공북3길 22 | |
| 189 | 오송읍 | 공북2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 공북길 34-3 | |
| 190 | 오송읍 | 궁평1리경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 궁평길 131 | |
| 191 | 오송읍 | 궁평2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 궁평1길 6-8 | |
| 192 | 오송읍 | 궁평3리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 궁평3길 76-6 | |
| 193 | 오송읍 | 궁평4리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 궁평길 117-3 삼진아파트 | |
| 194 | 오송읍 | 동평1리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송동평길 82 | |
| 195 | 오송읍 | 동평2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송동평길 47-8 | |
| 196 | 오송읍 | 동평3리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 서평길 31-22 | |
| 197 | 오송읍 | 만수2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송가락로 235(휴먼시아1단지) | |
| 198 | 오송읍 | 만수3리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송가락로 235(휴먼시아1단지) | |
| 199 | 오송읍 | 만수4리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 201(휴먼시아2단지) | |
| 200 | 오송읍 | 봉산2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 가로수로 11-6 삼부청솔아파트 | |
| 201 | 오송읍 | 봉산3리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 가로수로 25-33 | |
| 202 | 오송읍 | 상봉1리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 상봉길 91 | |
| 203 | 오송읍 | 상봉2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 상봉모시울길 21-4 | |
| 204 | 오송읍 | 상정2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 상정쌍청로 59-3 | |
| 205 | 오송읍 | 서평1리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 동평서평길 61 | |
| 206 | 오송읍 | 서평2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 서평2길 18-1 | |
| 207 | 오송읍 | 쌍청1리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 쌍청1길 79-12 | |
| 208 | 오송읍 | 쌍청2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 쌍청1길 5-1 | |
| 209 | 오송읍 | 연제리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 연제1길 37 | |
| 210 | 오송읍 | 오송1리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송4길 19-8 | |
| 211 | 오송읍 | 오송2리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 가로수로 199-38 | |
| 212 | 오송읍 | 오송3리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송1길 21-42 | |
| 213 | 오송읍 | 오송5리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송1길 154 | |
| 214 | 오송읍 | 오송6리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 가로수로 162 재원아파트 | |
| 215 | 오송읍 | 오송7리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송동평길 27-13 | |
| 216 | 오송읍 | 오송대원칸타빌아파트경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송읍 연제만수길 17 | |
| 217 | 오송읍 | 오송모아미래도아파트경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명3로 87(모아미래도) | |
| 218 | 오송읍 | 오송상록롯데캐슬아파트경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 202(롯데캐슬) | |
| 219 | 오송읍 | 오송역대광로제비앙그랜드센텀아파트경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 283, (오송역대광로제비앙그랜드센텀아파트경로당) | |
| 220 | 오송읍 | 오송역대광로제비앙아파트경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명8로 178 (오송역 대광로제비앙) | |
| 221 | 오송읍 | 오송역동아라이크텐아파트경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 215 (오송역 동아라이크텐) | |
| 222 | 오송읍 | 오송역파라곤센트럴시티1차아파트경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명7로 151, (오송역파라곤센트럴시티아파트) . | |
| 223 | 오송읍 | 오송역파라곤센트럴시티2차아파트경로당 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명7로 105 | |
| 224 | 오송읍 | 오송호반베르디움아파트경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명3로 111 (호반베르디움) | |
| 225 | 오송읍 | 오송힐데스하임아파트경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 152 (오송힐데스하임아파트) | |
| 226 | 오송읍 | 정중1리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 정중2길 61 | |
| 227 | 오송읍 | 정중2리경로당 | 청주시 흥덕구 정중연제로 24-5 개나리아파트 | |
| 228 | 오송읍 | 정중3리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 정중길 4 | |
| 229 | 오송읍 | 호계리경로당 | 청주시 흥덕구 오송읍 호계길 55-6 | |
| 230 | 옥산면 | 코오롱하늘채아파트경로당 | 청주시 흥덕구 옥산면 가락길 60 코오롱하늘채아파트 | |
| 231 | 옥산면 | 가락1리 | 청주시 흥덕구 옥산면 가락1길 23 | |
| 232 | 옥산면 | 가락1리(곤죽골)경로당 | 청주시 흥덕구 옥산면 가락길 65 | |
| 233 | 옥산면 | 가락2리 | 청주시 흥덕구 옥산면 옥산시내1길 45-40 | |
| 234 | 옥산면 | 가락3리 | 청주시 흥덕구 옥산면 옥산시내4길 13 | |
