시정방침 등 최종확정
시정방침 |
시민과의 약속 |
공 약 |
이행과제 |
---|---|---|---|
5개 |
12개 |
40개 |
88개 |
공약 총괄
구 분 |
이행과제 추진상황 |
이행률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
소 계 |
완 료 |
이행 후 계속추진 |
정상추진 |
일부추진 | ||
계 | 88 | 10 | 13 | 53 | 12 | 61% |
연도별, 재원별 투자계획
총괄
(단위: 백만원)
구분 |
계 |
기투자 |
임기내 |
임기후 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
총계 | 9,258,552 | 1,303,183 | 6,627,123 | 615,314 | 1,690,023 | 1,532,217.20 | 1,574,978 | 1,214,590.80 | 1,328,246 |
국비 | 1,982,063 | 225,496 | 1,439,807 | 111,332 | 159,825 | 306,177 | 488,295 | 374,178 | 316,760 |
도비 | 2,272,208.50 | 288,468.50 | 1,582,826 | 166,372 | 460,772 | 434,125 | 297,923 | 223,634 | 400,914 |
시비 | 1,626,513.50 | 401,676.50 | 1,004,863 | 210,624 | 210,245 | 246,475.20 | 213,349 | 124,169.80 | 219,974 |
기타(민자 등) | 3,377,767 | 387,542 | 2,599,627 | 126,986 | 859,181 | 545,440 | 575,411 | 492,609 | 390,598 |
행정·청년·여성 분야
(단위: 백만원)
구분 |
계 |
기투자 |
임기내 |
임기후 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
소 계 | 404,552 | 30,115 | 323,569 | 47,584 | 69,081 | 70,522 | 68,196 | 68,186 | 50,868 |
국비 | 106,626 | 4,754 | 90,981 | 17,217 | 20,008 | 20,994 | 16,431 | 16,331 | 10,891 |
도비 | 53,379 | 0 | 37,583 | 3,551 | 8,533 | 5,118 | 8,322 | 12,059 | 15,796 |
시비 | 136,444 | 12,825 | 99,438 | 8,494 | 21,006 | 17,956 | 23,666 | 28,316 | 24,181 |
기타(민자 등) | 108,103 | 12,536 | 95,567 | 18,322 | 19,534 | 26,454 | 19,777 | 11,480 | 0 |
산업·경제 분야
(단위: 백만원)
구분 |
계 |
기투자 |
임기내 |
임기후 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
소 계 | 2,067,868 | 63,907 | 1,571,561 | 104,851 | 198,733 | 362,240.20 | 518,215 | 387,537.80 | 432,400 |
국비 | 1,303,958 | 13,937 | 1,052,054 | 54,619 | 100,049 | 199,887 | 392,769 | 304,700 | 237,967 |
도비 | 319,822 | 20,921 | 205,875 | 20,195 | 43,461 | 73,372 | 36,444 | 32,403 | 93,026 |
시비 | 383,922 | 28,274 | 255,039 | 25,266 | 51,404 | 83,695.20 | 48,352 | 46,305.80 | 100,609 |
기타(민자 등) | 60,212 | 775 | 58,639 | 4,771 | 3,819 | 5,286 | 40,634 | 4,129 | 798 |
문화·복지·체육·환경 분야
(단위: 백만원)
구분 |
계 |
기투자 |
임기내 |
임기후 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
소 계 | 1,166,796 | 15,800 | 1,116,210 | 21,189 | 56,101 | 407,316 | 375,806 | 255,798 | 34,786 |
국비 | 169,993 | 1,073 | 143,953 | 8,760 | 14,197 | 55,693 | 45,354 | 19,949 | 24,967 |
도비 | 114,155.50 | 2,124 | 112,031.50 | 4,724.50 | 8,063 | 54,349 | 37,715 | 7,180 | 0 |
시비 | 221,797.50 | 12,603 | 199,375.50 | 7,204.50 | 31,391 | 73,324 | 68,787 | 18,669 | 9,819 |
기타(민자 등) | 660,850 | 0 | 660,850 | 500 | 2,450 | 223,950 | 223,950 | 210,000 | 0 |
도시·교통 분야
(단위: 백만원)
구분 |
계 |
기투자 |
임기내 |
임기후 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
소계 | 5,619,336 | 1,193,361 | 3,615,783 | 441,690 | 1,366,108 | 692,139 | 612,777 | 503,069 | 810,192 |
국비 | 401,516 | 205,732 | 152,849 | 30,736 | 25,571 | 29,603 | 33,741 | 33,198 | 42,935 |
도비 | 1,784,852 | 265,423.50 | 1,227,336.50 | 137,901.50 | 400,715 | 301,286 | 215,442 | 171,992 | 292,092 |
시비 | 884,366 | 347,974.50 | 451,026.50 | 169,659.50 | 106,444 | 71,500 | 72,544 | 30,879 | 85,365 |
기타(민자 등) | 2,548,602 | 374,231 | 1,784,571 | 103,393 | 833,378 | 289,750 | 291,050 | 267,000 | 389,800 |