이범석의 공약
공약총괄
공약총괄
이행률
61%
61%
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행후계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
총계 | 88 | 10 | 13 | 53 | 12 | 61 |
공약이행 추진상황 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 : 공약 이행이 완료된 사업
-
이행 후 계속 추진 :
공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업
(현재까지 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업) - 정상추진 : 연도별 목표를 달성하고, 정상 추진 중인 사업
분야별 추진현황
-
% 행정·청년·여성 -
% 산업·경제 -
% 문화·복지·체육·환경 -
% 도시·교통
구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
행정·청년·여성 | 17 | 4 | 5 | 7 | 1 | 81% |
산업·경제 | 17 | 1 | 5 | 10 | 1 | 62% |
문화·복지·체육·환경 | 27 | 3 | 2 | 18 | 4 | 52% |
도시·교통 | 27 | 2 | 1 | 18 | 6 | 57% |
투자계획
재원별
-
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
2026
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총 계 | 9,258,552 | 1,303,183 | 6,627,123 | 615,314 | 1,690,023 | 1,532,217.2 | 1,574,978 | 1,214,590.8 | 1,328,246 |
국비 | 1,982,063 | 225,496 | 1,439,807 | 111,332 | 159,825 | 306,177 | 488,295 | 374,178 | 316,760 |
도비 | 2,272,208.5 | 288,468.5 | 1,582,826 | 166,372 | 460,772 | 434,125 | 297,923 | 223,634 | 400,914 |
시비 | 1,626,513.5 | 401,676.5 | 1,004,863 | 210,624 | 210,245 | 246,475.2 | 213,349 | 124,169.8 | 219,974 |
기타 (민자 등) |
3,377,767 | 387,542 | 2,599,627 | 126,986 | 859,181 | 545,440 | 575,411 | 492,609 | 390,598 |
분야별
행정·청년·여성
-
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
2026
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 404,552 | 30,115 | 323,569 | 47,584 | 69,081 | 70,522 | 68,196 | 68,186 | 50,868 |
국비 | 106,626 | 4,754 | 90,981 | 17,217 | 20,008 | 20,994 | 16,431 | 16,331 | 10,891 |
도비 | 53,379 | 0 | 37,583 | 3,551 | 8,533 | 5,118 | 8,322 | 12,059 | 15,796 |
시비 | 136,444 | 12,825 | 99,438 | 8,494 | 21,006 | 17,956 | 23,666 | 28,316 | 24,181 |
기타 (민자 등) |
108,103 | 12,536 | 95,567 | 18,322 | 19,534 | 26,454 | 19,777 | 11,480 | 0 |
산업·경제
-
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
2026
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 2,067,868 | 63,907 | 1,571,561 | 104,851 | 198,733 | 362,240.2 | 518,215 | 387,537.8 | 432,400 |
국비 | 1,303,958 | 13,937 | 1,052,054 | 54,619 | 100,049 | 199,887 | 392,769 | 304,700 | 237,967 |
도비 | 319,822 | 20,921 | 205,875 | 20,195 | 43,461 | 73,372 | 36,444 | 32,403 | 93,026 |
시비 | 383,922 | 28,274 | 255,039 | 25,266 | 51,404 | 83,695.2 | 48,352 | 46,305.8 | 100,609 |
기타 (민자 등) |
60,212 | 775 | 58,639 | 4,771 | 3,819 | 5,286 | 40,634 | 4,129 | 798 |
문화·복지·체육·환경
-
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
2026
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 1,166,796 | 15,800 | 1,116,210 | 21,189 | 56,101 | 407,316 | 375,806 | 255,798 | 34,786 |
국비 | 169,993 | 1,073 | 143,953 | 8,760 | 14,197 | 55,693 | 45,354 | 19,949 | 24,967 |
도비 | 114,155.5 | 2,124 | 112,031.5 | 4,724.5 | 8,063 | 54,349 | 37,715 | 7,180 | 0 |
시비 | 221,797.5 | 12,603 | 199,375.5 | 7,204.5 | 31,391 | 73,324 | 68,787 | 18,669 | 9,819 |
기타 (민자 등) |
660,850 | 0 | 660,850 | 500 | 2,450 | 223,950 | 223,950 | 210,000 | 0 |
도시·교통
-
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
2026
구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
소 계 | 5,619,336 | 1,193,361 | 3,615,783 | 441,690 | 1,366,108 | 692,139 | 612,777 | 503,069 | 810,192 |
국비 | 401,516 | 205,732 | 152,849 | 30,736 | 25,571 | 29,603 | 33,741 | 33,198 | 42,935 |
도비 | 1,784,852 | 265,423.5 | 1,227,336.5 | 137,901.5 | 400,715 | 301,286 | 215,442 | 171,992 | 292,092 |
시비 | 884,366 | 347,974.5 | 451,026.5 | 169,659.5 | 106,444 | 71,500 | 72,544 | 30,879 | 85,365 |
기타 (민자 등) | 2,548,602 | 374,231 | 1,784,571 | 103,393 | 833,378 | 289,750 | 291,050 | 267,000 | 389,800 |