공약총괄
이행률
87.5%
87.5%
| 구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 완료 | 이행후계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
| 총계 | 88 | 12 | 53 | 22 | 1 | 87.5% |
공약이행 추진상황 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
- 완료 : 공약 이행이 완료된 사업
-
이행 후 계속 추진 :
공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업
(현재까지 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업) - 정상추진 : 연도별 목표를 달성하고, 정상 추진 중인 사업
분야별 추진현황
-
이행률
% 행정·청년·여성 -
이행률
% 산업·경제 -
이행률
% 문화·복지·체육·환경 -
이행률
% 도시·교통
| 구분 | 추진상황 | 이행률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | ||
| 행정·청년·여성 | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | 99.4% |
| 산업·경제 | 17 | 1 | 14 | 2 | 0 | 92.9% |
| 문화·복지·체육·환경 | 27 | 2 | 18 | 6 | 1 | 83.0% |
| 도시·교통 | 27 | 6 | 8 | 13 | 0 | 81.1% |
투자계획
재원별
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 10,493,676.50 | 1,246,167 | 5,723,598.20 | 529,836 | 1,686,049 | 1,024,856.50 | 1,223,455.20 | 1,259,401.50 | 3,523,911.30 |
| 국비 | 1,719,724 | 214,665 | 790,677 | 110,315 | 147,036 | 147,129 | 174,159 | 212,038 | 714,382 |
| 도비 | 2,495,486.80 | 290,760.50 | 1,524,976 | 169,962 | 460,923 | 386,964 | 269,403 | 237,724 | 679,750.30 |
| 시비 | 1,961,461.70 | 347,613.50 | 914,562.20 | 123,709 | 217,584 | 182,548.50 | 164,548.20 | 226,172.50 | 699,286 |
| 기타(민자 등) | 4,317,004 | 393,128 | 2,493,383 | 125,850 | 860,506 | 308,215 | 615,345 | 583,467 | 1,430,493 |
분야별
행정·청년·여성
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 442,671.50 | 30,115 | 333,825.50 | 45,219 | 68,828 | 49,474.50 | 78,058 | 92,311 | 78,666 |
| 국비 | 130,739 | 4,754 | 115,094 | 17,217 | 20,008 | 18,306 | 32,072 | 27,491 | 10,891 |
| 도비 | 55,552 | 0 | 39,756 | 3,551 | 8,533 | 5,504 | 10,109 | 12,059 | 15,796 |
| 시비 | 166,332.50 | 12,825 | 101,573.50 | 6,129 | 20,753 | 11,810.50 | 23,077 | 39,804 | 51,989 |
| 기타(민자 등) | 90,003 | 12,536 | 77,467 | 18,322 | 19,534 | 13,854 | 12,800 | 12,957 | 0 |
산업·경제
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 2,254,999 | 74,941 | 855,784.70 | 103,399 | 189,961 | 183,465 | 155,088.20 | 223,871.50 | 1,324,273.30 |
| 국비 | 1,068,670 | 17,146 | 425,457 | 53,974 | 88,165 | 63,948 | 90,662 | 128,708 | 626,067 |
| 도비 | 555,868.30 | 21,563 | 178,409 | 20,197 | 43,912 | 52,916 | 25,948 | 35,436 | 355,896.30 |
| 시비 | 605,589.70 | 29,771 | 234,306.70 | 25,593 | 52,740 | 62,900 | 35,326.20 | 57,747.50 | 341,512 |
| 기타(민자 등) | 24,871 | 6,461 | 17,612 | 3,635 | 5,144 | 3,701 | 3,152 | 1,980 | 798 |
문화·복지·체육·환경
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 1,052,623 | 24,400 | 976,666 | 21,499 | 54,612 | 107,310 | 399,695 | 393,550 | 51,557 |
| 국비 | 121,306 | 3,773 | 100,109 | 8,760 | 13,997 | 31,451 | 26,455 | 19,446 | 17,424 |
| 도비 | 89,167.50 | 3,774 | 72,251.50 | 5,034.50 | 7,763 | 26,728 | 16,437 | 16,289 | 13,142 |
| 시비 | 207,757.50 | 16,853 | 169,913.50 | 7,204.50 | 30,402 | 49,021 | 40,701 | 42,585 | 20,991 |
| 기타(민자 등) | 634,392 | 0 | 634,392 | 500 | 2,450 | 110 | 316,102 | 315,230 | 0 |
도시·교통
(단위: 백만원)
| 구 분 | 계 | 기투자 | 임 기 내 | 임기후 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 총 계 | 6,743,383 | 1,116,711 | 3,557,257 | 359,719 | 1,372,648 | 684,607 | 590,614 | 549,669 | 2,069,415 |
| 국비 | 399,009 | 188,992 | 150,017 | 30,364 | 24,866 | 33,424 | 24,970 | 36,393 | 60,000 |
| 도비 | 1,794,899 | 265,423.50 | 1,234,559.50 | 141,179.50 | 400,715 | 301,816 | 216,909 | 173,940 | 294,916 |
| 시비 | 981,737 | 288,164.50 | 408,768.50 | 84,782.50 | 113,689 | 58,817 | 65,444 | 86,036 | 284,804 |
| 기타(민자 등) | 3,567,738 | 374,131 | 1,763,912 | 103,393 | 833,378 | 290,550 | 283,291 | 253,300 | 1,429,695 |