기관 및 시설 | 주 소 | 전 화 | FAX |
---|---|---|---|
예비군중대본부 | 청원구 충청대로 28 (내덕동) | 215-0113 | 212-1422 |
청주시문화산업진흥재단 | 청원구 상당로 314 (내덕동) | 219-1006 | 219-1234 |
기관 및 시설 | 주 소 | 전 화 | FAX |
---|---|---|---|
내덕초등학교 | 안덕벌로52번길 22-1 (내덕동) | 216-2701 | 216-3089 |
대성초등학교 | 대성로300번길 34 (내덕동) | 215-5874 | 213-5874 |
대성고등학교 | 대성로300번길 18 (내덕동) | 215-4912 | 215-4913 |
청주대학교 | 대성로 298 (내덕동) | 229-8114 | 229-8110 |
기관 및 시설 | 주 소 | 전 화 | FAX |
---|---|---|---|
내덕중앙의원 | 안덕벌로 40 (내덕동) | 211-5942 | |
윤가정의학과의원 | 충청대로 53 (내덕동) | 215-5574 |
기관 및 시설 | 주 소 | 전 화 | FAX |
---|---|---|---|
동청주신용협동조합 | 충청대로 51 | 215-8714 | |
내율사새마을금고 | 안덕벌로 53 | 215-1644 | |
성심신용협동조합 내덕지점 | 안덕벌로 40 | 216-5810 |
기관 및 시설 | 주 소 | 전 화 | FAX |
---|---|---|---|
롯데삼성 아파트 | 덕벌로23번길 18 | 213-1878(남) 216-1564(여) |
|
안 덕 벌 | 우암산로251번길 32-2 | 216-4709(남) 215-0240(여) |
|
내덕2구 | 안덕벌로15번길 45-1 | 215-2256(남) 211-4696(여) |
|
신 화 아파트 | 1순환로211번길 18 | 216-2677(남) 213-6560(여) |
|
밤 고 개 | 충청대로 9-10 | 216-3401(남) 216-3402(여) |
|
국가유공자 | 안덕벌로49번길 20 | 215-9920 | |
새 터 | 안덕벌로57번길 8 | 215-4920 | |
장 수 | 1순환로225번길 60 | 216-1696 | |
방 죽 말 | 충청대로 54-1 | 216-1014 | |
청 동 | 덕벌로31번길 14-10 | 214-7472 | |
이랜드해가든 | 공항로84번길 30 | 241-8100 (관리사무소) |
241-8101 |
영 우 아파트 | 안덕벌로69번길 39 | 214-5508 | |
율량 서희스타 힐스아파트 | 충청대로84번길 30 | 241-8006 | 241-8005 |
대피장소명 | 수용시설 구분 | 위치 | 대피기능 인원 | 대피면적 |
---|---|---|---|---|
대성고등학교 운동장 | 학교운동장 | 청주시 청원구 대성로 300번길 18 | 28,796명 | 23,757㎡ |