사창동 인구변화표
| 연도 | 인구수 | 세대수 |
|---|---|---|
| 1998년 | 19,405 | 6,524 |
| 1999년 | 19,058 | 6,624 |
| 2000년 | 18,335 | 6,483 |
| 2001년 | 17,900 | 6,300 |
| 2002년 | 17,775 | 6,460 |
| 2003년 | 17,355 | 6,623 |
| 2004년 | 16,354 | 6,374 |
| 2005년 | 16,063 | 6,479 |
| 2006년 | 15,730 | 6,543 |
| 2007년 | 16,373 | 6,893 |
| 2008년 | 17,417 | 7,379 |
| 2009년 | 17,259 | 7,356 |
| 2010년 | 16,968 | 7,438 |
| 2011년 | 16,995 | 7,463 |
| 2012년 | 17,187 | 7,481 |
| 2013년 | 16,807 | 7,624 |
| 2014년 | 16,843 | 7,872 |
| 2015년 | 16,805 | 8,089 |
| 2016년 | 16,376 | 8,026 |
| 2017년 | 16,175 | 8,088 |
| 2018년 | 15,813 | 8,137 |
| 2019년 | 15,306 | 8,120 |
