20.0℃ (맑음)
10 .30 (수)
- 미세먼지80㎍/㎥
- 대기환경지수보통
기본현황
연혁
년도 | 내용 |
---|---|
1989년 | 동부출장소 89년 7월1일(17개동) |
1995년 | 상당구청 개청 95년 1월1일(17개동) |
1998년 | 과소행정동통폐합 98년 2월1일(12개동) |
2000년 | 동기능전환 00년 10월1일 |
2003년 | 용암용정방서동분동 03년 4월1일(현13개동) |
2014년 | 상당구청 개청 (7월1일 5면 8동) |
지역특성
청주의 뿌리, 지역사회 중추기능이 결집된 핵심도시
시청, 도청, 상당보건소, 농업기술센터, 육거리시장 등
역사의 숨결이 이어져 온 유서깊은 역사의 중심지
상당산성, 청주읍성, 용두사지철당간, 청주향교 등
각종 문화행사가 개최되는 시민 문화공간의 중심지
성안길 시네마거리, 청소년광장, 중앙공원, 상당공원 등
시민들이 즐겨찾는 아름다운 자연을 간직한 청정지역
우암산, 미동산, 양성산, 대청댐, 문의문화재단지, 청남대 등
일반현황
(2021.12.31.기준)
분류 | 내용 |
---|---|
면적 | 404.44㎢ (청주시 면적의 43%) |
인구 | 85,548세대 194,908명 - 남 96,701명 - 여 98,207명 |
주택 | 81,802가구 - 공동주택 52,719(64.4%) - 단독주택 28,355(34.7%) - 기타 728( 0.9%) |
행정구역 | 5면 8동 - 26법정동 166리 243통 1,592반 |
예산규모 | 673억 원 - 일반회계 597억 원 - 특별회계 69억 원 - 재난관리기금 7억원 |
지방의회 선거구 현황
광역의회(도의원)
구분 | 선거구 | 동별 | 의원수 |
---|---|---|---|
4개구 | 11개 | 43개 읍면동 | 14명 |
상당구 | 1 | 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 용암2동 | 1 |
2 | 중앙동, 성안동, 탑대성동, 금천동 , 용담ㆍ명암ㆍ산성동 | 1 | |
3 | 영운동, 용암1동 | 1 | |
서원구 | 4 | 남이면, 현도면, 산남동, 분평동 | 1 |
5 | 사직1동, 사직2동, 모충동, 수곡1동, 수곡2동 | 1 | |
6 | 사창동, 성화ㆍ개신ㆍ죽림동 | 1 | |
흥덕구 | 7 | 오송읍, 강내면, 강서1동 | 1 |
8 | 옥산면, 운천ㆍ신봉동, 봉명2ㆍ송정동, 강서2동 | 1 | |
9 | 복대1동, 봉명1동 | 1 | |
10 | 복대2동, 가경동 | 1 | |
청원구 | 11 | 내수읍, 북이면, 오근장동 | 1 |
12 | 오창읍 | 1 | |
13 | 우암동, 내덕1동, 내덕2동 | 1 | |
14 | 율량ㆍ사천동 | 1 |
비례대표제 : 3명
기초의원(시의원)
구분 | 선거구 | 동별 | 의원수 |
---|---|---|---|
4개구 | 14개 | 43개 읍면동 | 37명 |
상당구 | 가 | 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 용암제2동 | 2 |
나 | 중앙동, 성안동, 탑대성동, 금천동, 용담‧명암‧산성동 | 3 | |
다 | 영운동, 용암제1동 | 3 | |
서원구 | 라 | 남이면, 현도면, 산남동, 분평동 | 3 |
마 | 사직제1동, 사직제2동, 모충동, 수곡제1동, 수곡제2동 | 3 | |
바 | 사창동, 성화‧개신‧죽림동 | 3 | |
흥덕구 | 사 | 오송읍, 강내면, 강서제1동 | 3 |
아 | 옥산면, 운천‧신봉동, 봉명제2‧송정동, 강서제2동 | 3 | |
자 | 복대제1동, 봉명제1동 | 2 | |
차 | 복대제2동, 가경동 | 3 | |
청원구 | 카 | 내수읍, 북이면, 오근장동 | 2 |
타 | 오창읍 | 3 | |
파 | 우암동, 내덕제1동, 내덕제2동 | 2 | |
하 | 율량‧사천동 | 2 |
비례대표 : 5명
동별 한자/영어 표기
구분 | 영문표기 | 한문표기 | |
---|---|---|---|
상 당 구 | Sangdang District | 上黨區廳 | |
법 정 동 | 행 정 동 | - | - |
영 동 | 중 앙 동(中央洞)(Jungang) | Young | 榮洞 |
북문로2,3가 | Bungmunno 2 ga | 北門路 | |
수 동 | Su | 壽洞 | |
문 화 동 | 성 안 동(Seongan) | Munhwa | 文化 |
남문로1,2가 | Nammunno 1 ga | 南門路 | |
북문로1가 | Bungmunno 1 ga | 北門路 | |
서 운 동 | Seoum | 瑞雲洞 | |
서 문 동 | Seomun | 西門洞 | |
남 주 동 | Namju | 南州洞 | |
석 교 동 | Seokgyo | 石橋洞 | |
탑 동 | 탑·대성동 | Tap | 塔洞 |
대 성 동 | Daeseong | 大成洞 | |
영 운 동 | 영 운 동 | Yeongun | 永雲洞 |
금 천 동 | 금 천 동 | Geumcheon | 金川洞 |
용 담 동 | 용담명암산성동 | Yongdam | 龍潭洞 |
명 암 동 | Myeongam | 明岩洞 | |
산 성 동 | Sanseong | 山城洞 | |
용 암 동 | 용암제1동 용암제2동 |
Yongam | 龍岩洞 |
용 정 동 | Yongjeong | 龍亭洞 | |
방 서 동 | Bangseo | 方西洞 | |
평 촌 동 | Pyeongchon | 坪村洞 | |
지 북 동 | Jibuk | 池北洞 | |
월 오 동 | Woro | 月午洞 | |
운 동 동 | Undong | 雲東洞 | |
계산리, 국전리 금거리, 내암리 노동리, 병암리 삼항리, 상대리 상야리, 수곡리 시동리, 인차리 청용리, 한계리 행정리 |
가덕면 | Gadeok-myeon | 加德面 |
가산리, 가중리 고은리, 두산리 문주리, 송암리 신송리, 쌍수리 은행리, 화당리 황청리, 효촌리 |
남일면 | Namil-myeon | 南一面 |
갈산리, 관정리 귀래리, 무성리 문박리, 삼산리 이목리, 인경리 지산리, 추정리 현암리, 호정리 |
낭성면 | Nangseong-myeon | 琅城面 |
가호리, 괴곡리 구룡리, 남계리 노현리, 덕유리 도원리, 두모리 등동리, 마구리 마동리, 묘암리 문산리, 미천리 산덕리, 상장리 소전리, 신대리 염티리, 품곡리 후곡리, 문덕리 |
문의면 | Munui-myeon | 文義面 |
가양리, 계원리 구방리, 금관리 기암리 (基岩) 기암리 (岐岩) 내산리, 대덕리 대신리, 미원리 성대리, 수산리 쌍이리, 어암리 옥화리, 용곡리 운교리, 운암리 운용리, 월룡리 종암리, 중리 화원리, 화창리 |
미원면 | Miwon-myeon | 米院面 |