시설현황
취수시설 현황
사업장명 | 수원위치 | 취수량 | 비고 |
---|---|---|---|
국전취수장 | 청주시 상당구 가덕면 국전길50 | 114,000 ㎥/일 | 수자원공사 위탁(2000.6.29) |
현도취수장 | 청주시 서원구 현도면 노산하석로 383-1 | 6,351㎥/일 | 용수공급 재협의(2013. 6. 1.) |
낭성취수장 | 청주시 상당구 낭성면 이목리 | 600㎥/일 | 수원 지하수(1996) |
미원취수장 | 청주시 상당구 미원면 내산리, 미원리, 쌍이리 | 1,000㎥/일 | 수원 지하수(1986) |
계 | 121,951㎥/일 |
정수시설 현황
사업장명 | 정수장 위치 | 시설용량 | 수원 |
---|---|---|---|
지북정수장 | 청주시 상당구 목련로 62번길 77번지 | 125,000 ㎥/일 | 대청댐호소수 |
미원정수장 | 청주시 상당구 미원면 내산리 산21-1 | 1,000 ㎥/일 | 지하수 |
낭성정수장 | 청주시 상당구 낭성면 이목리 산36-2 | 600 ㎥/일 | 지하수 |
광역정수장(계약) | 청주시 서원구 성화동 286 | 287,000 ㎥/일 | 대청댐호소수 |
계 | 413,600㎥/일 |
수도관 현황
구분 | 경년별수도관현황 (km) | 관종별수도관현황 (km) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5년 이내 | 6-10 년 | 11-15 년 | 16-20 년 | 21년 이상 | 주철관 | HI-3P | PVC | PFP(PEP) | 기타 | |
수도관 | 400 | 418 | 384 | 460 | 1496 | 983 | 271 | 1126 | 723 | 55 |
급 · 배수시설
배수지 | 고지가압장 | 급수전 | 수도관 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 용량 | 개소 | 일 양수능력 | 펌프대수 | ||
33 | 213,730㎥ | 74 | 255,769㎥ | 173 | 93,193 | 3,029 |