수질검사 기준
담당부서 : 정수과 시험팀
법정 정수 수질검사항목(60항목)
| 구분 | 항목 | 수질기준 |
|---|---|---|
| 미생물에관한기준 (4항목) |
일반세균 | 100CFU/mL이하 |
| 대장균 | 불검출/100mL | |
| 총대장균군 | 불검출/100mL | |
| 분원성대장균군 | 불검출/100mL | |
| 건강상 유해영향 무기물에 관한 기준 (12항목) |
납 | 0.01mg/L이하 |
| 불소 | 1.5mg/L이하 | |
| 비소 | 0.01mg/L이하 | |
| 세레늄 | 0.01mg/L이하 | |
| 수은 | 0.001mg/L이하 | |
| 시안 | 0.01mg/L이하 | |
| 크롬 | 0.05mg/L이하 | |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | |
| 질산성질소 | 10mg/L이하 | |
| 카드뮴 | 0.005mg/L이하 | |
| 보론(붕소) | 1.0mg/L이하 | |
| 브롬산염 | 0.01mg/L | |
| 건강상유해영향 유기물질에 관한기준 (17항목) |
페놀 | 0.005mg/L이하 |
| 다이아지논 | 0.02mg/L이하 | |
| 파라티온 | 0.06mg/L이하 | |
| 페니트로티온 | 0.04mg/L이하 | |
| 카바릴 | 0.07mg/L이하 | |
| 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1mg/L이하 | |
| 테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L이하 | |
| 트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | |
| 사염화탄소 | 0.002mg/L이하 | |
| 1,1-디클로로 에틸렌 | 0.03mg/L이하 | |
| 디클로로메탄 | 0.02mg/L이하 | |
| 벤젠 | 0.01mg/L이하 | |
| 툴루엔 | 0.7mg/L이하 | |
| 에틸벤젠 | 0.3mg/L이하 | |
| 크실렌 | 0.5mg/L이하 | |
| 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003mg/L이하 | |
| 1.4 다이옥산 | 0.05mg/L이하 | |
| 소독제 및 소독부산물에 관한 기준 (11항목) |
잔류염소 | 4.0mg/L이하 |
| 총트리할로메탄 | 0.1mg/L이하 | |
| 클로로포름 | 0.08mg/L이하 | |
| 클로랄하이드레이트 | 0.03mg/L이하 | |
| 디브모아세토니트릴 | 0.1mg/L이하 | |
| 디클로로아세토니트릴 | 0.09mg/L이하 | |
| 트리클로로아세토니트릴 | 0.004mg/L이하 | |
| 할로아세틱에시드 | 0.1mg/L이하 | |
| 브로모디클로르메탄 | 0.03mg/L이하 | |
| 디브로모클로로메탄 | 0.1mg/L이하 | |
| 포름알데히드 | 0.5mg/L이하 | |
| 심미적 영향물질에 관한기준 (16항목) |
경도 | 300mg/L이하 |
| 과망간산칼륨 | 10mg/L이하 | |
| 냄새 | 소독으로 인한 냄새 외 없을 것 | |
| 맛 | 소독으로 인한 맛 외 없을 것 | |
| 동 | 1.0mg/L이하 | |
| 색도 | 5도 이하 | |
| 세제 | 0.5mg/L이하 | |
| 수소이온농도 | 5.8~8.5 | |
| 아연 | 3.0mg/L이하 | |
| 염소이온 | 250mg/L이하 | |
| 증발잔류물 | 500mg/L이하 | |
| 철 | 0.3mg/L이하 | |
| 망간 | 0.05mg/L이하 | |
| 알루미늄 | 0.2mg/L이하 | |
| 탁도 | 0.5NTU이하 | |
| 황산이온 | 200mg/L이하 |
상수원수 기준(호소 환경기준)
| 생활환경 | 등급 | 상태(캐릭터) | 기 준 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수소이온농도(pH) | 화학적산소요구량(COD)(mg/L) | 총유기탄소량(TOC)(mg/L) | 부유물질량(SS)(mg/L) | 용존산소량(DO)(mg/L) | 총인(T-P)(mg/L) | 총질소(T-N)(mg/L) | 클로로필-a(Chl-a)(㎎/㎥) | 대장균군(군수/100mL) | ||||
| 총대장균군 | 분원성대장균군 | |||||||||||
| 매우좋음 | Ⅰa | ![]() |
6.5∼8.5 | 2이하 | 2이하 | 1이하 | 7.5이상 | 0.01 이하 |
0.2이하 | 5이하 | 50 이하 |
10 이하 |
| 좋음 | Ⅰb | ![]() |
6.5∼8.5 | 3이하 | 3이하 | 5이하 | 5.0이상 | 0.02 이하 |
0.3이하 | 9이하 | 500이하 | 100이하 |
| 약간좋음 | Ⅱ | ![]() |
6.5∼8.5 | 4이하 | 4이하 | 5이하 | 5.0이상 | 0.03 이하 |
0.4이하 | 14이하 | 1,000이하 | 200이하 |
| 보통 | Ⅲ | ![]() |
6.5∼8.5 | 5이하 | 5이하 | 15이하 | 5.0이상 | 0.05 이하 |
0.6이하 | 20이하 | 5,000이하 | 1,000이하 |
| 약간나쁨 | Ⅳ | ![]() |
6.0∼8.5 | 8이하 | 6이하 | 15이하 | 2.0이상 | 0.10 이하 |
1.0이하 | 35이하 | - | - |
| 나쁨 | Ⅴ | ![]() |
6.0∼8.5 | 10이하 | 8이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 | 2.0이상 | 0.15 이하 |
1.5이하 | 70이하 | - | - |
| 매우나쁨 | Ⅵ | ![]() |
- | 10초과 | 8초과 | - | 2.0미만 | 0.15 초과 |
1.5초과 | 70초과 | ||
| 사람의 건강 보호 |
|
|||||||||||






