부서별 팩스번호
시장
시장
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 시장실 | (043)201-1009 |
| 공보관 | (043)201-1089 |
| 상생소통담당관 | (043)201-1139 |
| 청년정책담당관 | (043)201-1239 |
부시장
부시장
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 부시장실 | (043)201-1019 |
| 감사관 | (043)201-1199 |
| 인사담당관 | (043)201-1239 |
청주시 실 / 국
청주시 실 / 국
기획행정실
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 정책기획과 | (043)201-1239 |
| 자치행정과 | (043)201-1579 |
| 안전정책과 | (043)201-1709 |
| 민원과 | (043)201-2959 |
| 회계과 | (043)201-1749 |
| 정보통신과 | (043)201-1309 |
경제교통국
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 경제정책과 | (043)201-1099 |
| 예산과 | (043)201-1299 |
| 일자리정책과 | (043)201-1369 |
| 기업투자지원과 | (043)201-1479 |
| 교통정책과 | (043)201-2849 |
| 대중교통과 | (043)201-2899 |
| 세정과 | (043)201-1699 |
복지국
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 복지정책과 | (043)201-1839 |
| 노인복지과 | (043)201-1869 |
| 장애인복지과 | (043)201-1899 |
| 여성가족과 | (043)201-1779 |
| 아동보육과 | (043)201-1939 |
| 위생정책과 | (043)201-1989 |
문화체육관광국
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 문화예술과 | (043)201-2029 |
| 문화재과 | (043)201-2419 |
| 체육교육과 | (043)201-2079 |
| 관광과 | (043)201-2099 |
| 체육시설과 | (043)201-2399 |
| 문예운영과 | (043)201-2369 |
농업정책국
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 농업정책과 | (043)201-2139 |
| 친환경농산과 | (043)201-2189 |
| 농식품유통과 | (043)201-2259 |
| 축산과 | (043)201-2299 |
| 도매시장관리과 | (043)201-2219 |
신성장전략국
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 신성장계획과 | (043)201-2449 |
| 신성장산업과 | (043)201-1449 |
| 기반성장과 | (043)201-2489 |
| 재생성장과 | (043)201-2629 |
주택토지국
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 공동주택과 | (043)201-2539 |
| 건축디자인과 | (043)201-2559 |
| 공공시설과 | (043)201-2589 |
| 지적정보과 | (043)201-2699 |
직속기관 · 사업소
직속기관 · 사업소
상당보건소
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 보건정책과 | (043)201-3189 |
| 건강증진과 | (043)201-3109 |
| 감염병대응과 | (043)201-3709 |
서원보건소
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 서원보건소 | (043)201-3279 |
흥덕보건소
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 흥덕보건소 | (043)201-3389, 3399 |
청원보건소
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 청원보건소 | (043)201-3489 |
치매안심센터
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 치매안심센터 | (043)201-4319 |
농업기술센터
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 지원기획과 | (043)201-3849 |
| 기술보급과 | (043)201-3899 |
| 연구개발과 | (043)201-3939 |
| 도시농업관 | (043)201-3969 |
도로사업본부
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 균형건설과 | (043)201-2739 |
| 도로시설과 | (043)201-2799 |
| 하천과 | (043)201-2949 |
환경관리본부
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 환경정책과 | (043)254-0128 |
| 기후대기과 | (043)201-4649 |
| 자원정책과 | (043)201-4699 |
| 자원관리과 | (043)201-4719 |
| 하수정책과 | (043)201-4789 |
| 하수처리과 | (043)201-4749 |
상수도사업본부
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 업무과 | (043)201-4509 |
| 시설과 | (043)201-4559 |
| 정수과 | (043)201-4599 |
도서관평생학습본부
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 시립도서관 | (043)201-0680 |
| 오창호수도서관 | (043)201-0682 |
| 오송도서관 | (043)201-0687 |
| 평생학습관 | (043)201-0679 |
고인쇄박물관
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 운영사업과 | (043)201-4269 |
| 학예연구실 | (043)201-4299 |
푸른도시사업본부
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 공원관리과 | (043)201-4419 |
| 공원조성과 | (043)201-2819 |
| 산림관리과 | (043)201-2349 |
청주시립미술관
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 청주시립미술관 | (043)201-2659 |
청주랜드사업관리소
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 청주랜드사업관리소 | (043)201-4899 |
차량등록사업소
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 차량등록사업소 | (043)260-0161 |
청주기록원
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 청주기록원 | (043)201-0759 |
구청
구청
상당구청
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 행정지원과 | (043)201-5069 |
| 민원지적과 | (043)201-5149 |
| 주민복지과 | (043)201-5199 |
| 산업교통과 | (043)201-5239 |
| 세무과 | (043)201-5299 |
| 환경위생과 | (043)201-5349 |
| 건설과 | (043)201-5409 |
| 건축과 | (043)201-5499 |
서원구청
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 행정지원과 | (043)201-6069 |
| 민원지적과 | (043)201-6149,6148 |
| 주민복지과 | (043)201-6199 |
| 산업교통과 | (043)201-6239 |
| 세무과 | (043)201-6299 |
| 환경위생과 | (043)201-6349 |
| 건설과 | (043)201-6409 |
| 건축과 | (043)201-6499 |
흥덕구청
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 행정지원과 | (043)201-7069 |
| 민원지적과 | (043)201-7149 |
| 주민복지과 | (043)201-7199 |
| 산업교통과 | (043)201-7239 |
| 세무과 | (043)201-7299 |
| 환경위생과 | (043)201-7349 |
| 건설과 | (043)201-7409 |
| 건축과 | (043)201-7499 |
청원구청
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 행정지원과 | (043)201-8069 |
| 민원지적과 | (043)201-8149 |
| 주민복지과 | (043)201-8199 |
| 산업교통과 | (043)201-8239 |
| 세무과 | (043)201-8298,8299 |
| 환경위생과 | (043)201-8349 |
| 건설과 | (043)201-8409 |
| 건축과 | (043)201-8499 |
읍·면·동
읍·면·동
상당구
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 낭성면 | (043)201-5549 |
| 미원면 | (043)201-5599 |
| 가덕면 | (043)201-5649 |
| 남일면 | (043)201-5699 |
| 문의면 | (043)201-5749 |
| 중앙동 | (043)201-5779 |
| 성안동 | (043)201-5809 |
| 탑대성동 | (043)201-5839 |
| 영운동 | (043)201-5868 |
| 금천동 | (043)201-5899 |
| 용담명암산성동 | (043)201-5928,5929 |
| 용암1동 | (043)201-5958,5959 |
| 용암2동 | (043)201-5989 |
서원구
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 남이면 | (043)201-6548 |
| 현도면 | (043)201-6598 |
| 사직1동 | (043)201-6629 |
| 사직2동 | (043)201-6659 |
| 사창동 | (043)201-6689 |
| 모충동 | (043)201-6719 |
| 산남동 | (043)201-6749 |
| 분평동 | (043)201-6779 |
| 수곡1동 | (043)201-6808 |
| 수곡2동 | (043)201-6839 |
| 성화개신죽림동 | (043)201-6869 |
흥덕구
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 오송읍 | (043)201-7569 |
| 강내면 | (043)201-7618,7619 |
| 옥산면 | (043)201-7669 |
| 운천신봉동 | (043)201-7728 |
| 복대1동 | (043)201-7758 |
| 복대2동 | (043)201-7788 |
| 가경동 | (043)201-7819 |
| 봉명1동 | (043)201-7848 |
| 봉명2송정동 | (043)201-7879 |
| 강서1동 | (043)201-7908,7909 |
| 강서2동 | (043)201-7939 |
청원구
| 부서명 | FAX번호 |
|---|---|
| 내수읍 | (043)201-8558 |
| 오창읍 | (043)201-8639, 8618, 8619 |
| 북이면 | (043)201-8698 |
| 우암동 | (043)201-8729 |
| 내덕1동 | (043)201-8759 |
| 내덕2동 | (043)201-8799 |
| 율량사천동 | (043)201-8929 |
| 오근장동 | (043)201-8958 |