사모1구역
사모1구역 재개발사업 추진현황
기본현황
사업유형 | 재개발 | 동의사항 | 76.41%(512인/670인) |
---|---|---|---|
위치 | 서원구 사직동 628번지 일원 (중앙도서관 서측) | ||
구역면적 | 129,735.8㎡ | 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
건폐율 | 20%이하 | 용적률 | 250%이하 |
기존현황 | 건축물 473동, 토지 774필지(사유지 657, 국공유지 117) |
사업현황(건축계획)
대지면적 | 94,389.3㎡ | 건폐율 | 15.85% | |
---|---|---|---|---|
건축면적 | 14,960.37㎡ | 용적률 | 249.41% | |
연면적 | 353,297.97㎡ | 최고높이 | 82.1m 지하3층/지상29층 | |
세대수 | 전체 | 2,512세대 | ||
분양 | 2,374세대 | 동수 | 30동 | |
임대 | 138세대 | 주차대수 | 3,355대 | |
시행자 | 사모1구역주택 재개발 정비사업조합 |
시공자 | 우미, 두산건설, 한진중공업 |
조합현황
조합장 | 이진원 | 조합원수 | 285명 |
---|---|---|---|
주소 | 서원구 쌍샘로 100-2 | 연락처 | 043-273-5558 |
추진현황
01추진위원회 구성 | 2007. 2. 16. | 06착공신고 | |
---|---|---|---|
02정비구역 지정 | 2008. 9. 19. | 07입주자모집공고승인 | |
03조합설립인가 | 2008. 12. 18. | 08준공인가 | |
04사업시행인가 | 2018. 1. 19. | 09정비구역 해제 | |
05관리처분계획인가 | 2021. 3. 19. | 10조합청산및해산 |