사모2구역
사모2구역 재개발사업 추진현황
기본현황
사업유형 | 재개발 | 동의사항 | 75.8%(758인/1000인) |
---|---|---|---|
위치 | 서원구 사직동 644번지 일원 (사직2주민센터 일원) | ||
구역면적 | 222,603㎡ | 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
건폐율 | 20%이하 | 용적률 | 250%이하 |
기존현황 | 건축물 744동, 토지 1,176필지(사유지 1,065, 국공유지 111) |
사업현황(건축계획)
대지면적 | 172,920.00㎡ | 건폐율 | 15.94% | |
---|---|---|---|---|
건축면적 | 27,551.07㎡ | 용적률 | 238.64% | |
연면적 | 640,771.45㎡ | 최고높이 | 82.10m 지하4층/지상29층 | |
세대수 | 전체 | 4,148세대 | ||
분양 | 3,852세대 | 동수 | 48동 | |
임대 | 296세대 | 주차대수 | 6,202대 | |
시행자 | 사모2구역주택재개발 정비사업조합 |
시공자 | 두산건설, 한신공영, 일성건설 |
조합현황
조합장 | 정천식 | 조합원수 | 999명 |
---|---|---|---|
주소 | 서원구 사직대로 273-1 | 연락처 | 043-273-3375 |
추진현황
01추진위원회 구성 | 2007. 2. 16. | 06착공신고 | |
---|---|---|---|
02정비구역 지정 | 2008. 9. 19. | 07입주자모집공고승인 | |
03조합설립인가 | 2008. 8. 6. | 08준공인가 | |
04사업시행인가 | 2022. 4. 22. | 09정비구역 해제 | |
05관리처분계획인가 | 10조합청산및해산 |