모충1구역
모충1구역 재개발사업 추진현황
기본현황
| 사업유형 | 재개발 | 동의사항 | 78.57%(220인/288인) |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서원구 사직동 47-23번지 일원 (병무청 일원) | ||
| 구역면적 | 49,800㎡ | 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 건폐율 | 20%이하 | 용적률 | 221%이하 |
| 기존현황 | 건축물 219동, 토지 380필지(사유지 296, 국공유지 84) | ||
사업현황(건축계획)
| 대지면적 | 42,695.00㎡ | 건폐율 | 19.32% | |
|---|---|---|---|---|
| 건축면적 | 8,249.83㎡ | 용적률 | 219.55% | |
| 연면적 | 145,557.38㎡ | 최고높이 | 83.95m 지하2층/지상29층 | |
| 세대수 | 전체 | 839세대 | ||
| 분양 | 779세대 | 동수 | 9동 | |
| 임대 | 60세대 | 주차대수 | 1,264대 | |
| 시행자 | 모충1구역주택재개발 정비사업조합 |
시공자 | 두산건설 | |
조합현황
| 조합장 | 김길수 | 조합원수 | 291명 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 서원구 남사로 70-21번길 | 연락처 | 043-222-8589 |
추진현황
| 01추진위원회 구성 | 2007. 2. 16. | 06착공신고 | |
|---|---|---|---|
| 02정비구역 지정 | 2008. 9. 19. | 07입주자모집공고승인 | |
| 03조합설립인가 | 2009. 3. 11. | 08준공인가 | |
| 04사업시행인가 | 2021. 12. 3. | 09정비구역 해제 | |
| 05관리처분계획인가 | 2023. 7.14. | 10조합청산및해산 |