복대2구역
복대2구역 재개발사업 추진현황
기본현황
사업유형 | 재개발 | 동의사항 | 79.17%(251인/317인) |
---|---|---|---|
위치 | 흥덕구 복대동 229-20번지 일원 (청주세무서 남측) | ||
구역면적 | 49,268㎡ | 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
건폐율 | 20%이하 | 용적률 | 247.6%이하 |
기존현황 | 건축물 182동, 토지 255필지(사유지 229, 국공유지 26) |
사업현황(건축계획)
대지면적 | 40,902.00㎡ | 건폐율 | 15.96% | |
---|---|---|---|---|
건축면적 | 6,526.84㎡ | 용적률 | 241.13% | |
연면적 | 141,731.78㎡ | 최고높이 | 83.95m지하2층/지상29층 | |
세대수 | 전체 | 986세대 | ||
분양 | 926세대 | 동수 | 11동 | |
임대 | 60세대 | 주차대수 | 1,290대 | |
시행자 | 복대2구역주택재개발 정비사업조합 |
시공자 | 포스코건설 |
조합현황
조합장 | 김태성 | 조합원수 | 255명 |
---|---|---|---|
주소 | 흥덕구 가로수로1351번길 32-2 | 연락처 | 043-235-1003 |
추진현황
01추진위원회 구성 | 2007. 2. 16. | 06착공신고 | 2021. 5. 10. |
---|---|---|---|
02정비구역 지정 | 2008. 12. 26. | 07입주자모집공고승인 | 2021. 9. 16. |
03조합설립인가 | 2009. 12. 3. | 08준공인가 | |
04사업시행인가 | 2016. 11. 11. | 09정비구역 해제 | |
05관리처분계획인가 | 2017. 12. 8. | 10조합청산및해산 |