운천주공구역
운천주공구역 재건축사업 추진현황
기본현황
| 사업유형 | 재건축 | 동의사항 | 91.20%(995인/1,091인) |
|---|---|---|---|
| 위치 | 흥덕구 신봉동 528번지 일원 (운천주공아파트) | ||
| 구역면적 | 77,575.7㎡ | 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 건폐율 | 30%이하 | 용적률 | 250%이하 |
| 기존현황 | 건축물 36동, 토지 4필지(사유지 4) | ||
사업현황(건축계획)
| 대지면적 | 68,697.1㎡ | 건폐율 | 16.65% | |
|---|---|---|---|---|
| 건축면적 | 11,435.16㎡ | 용적률 | 249.91% | |
| 연면적 | 251,280.93㎡ | 최고높이 | 87.5m 지하2층/지상31층 | |
| 세대수 | 전체 | 1,618세대 | ||
| 분양 | 1,618세대 | 동수 | 18동 | |
| 임대 | - | 주차대수 | 2,443대 | |
| 시행자 | 운천주공주택재건축 정비사업조합 |
시공자 | 두산건설 | |
조합현황
| 조합장 | 백승호 | 조합원수 | 419명 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 흥덕구 덕암로 112, 3층 | 연락처 | 267-5585 |
추진현황
| 01추진위원회 구성 | 2016. 2. 2. | 06착공신고 | |
|---|---|---|---|
| 02정비구역 지정 | 2017. 4. 21. | 07입주자모집공고승인 | |
| 03조합설립인가 | 2016. 6. 21. | 08준공인가 | |
| 04사업시행인가 | 2019. 1. 4. | 09정비구역 해제 | |
| 05관리처분계획인가 | 2022. 11. 4. | 10조합청산및해산 |