보상대상지역(소음대책지역)
소음대책지역 지정기준
구분 | 소음대책지역 | |||
---|---|---|---|---|
제1종구역 | 제2종구역 | 제3종구역 | ||
비행장 | 청주시 | 95 이상(웨클) | 90이상 95미만(웨클) | 80이상 90미만(웨클) |
월별 보상금 기준액 | 6만원 | 4만5천원 | 3만원 |
청주시 소음대책지역 현황
시설 | 지역 | 세부사항 |
---|---|---|
청주비행장(K-59) | 강서1동 | · 청주시 보상대상지역 청주 비행장(K-59) 지번주소 성무 비행장(K-60) 지번주소 ·소음대책지역 조회 시스템 사이트 바로가기 |
강서2동 | ||
내수읍 | ||
북이면 | ||
오근장동 | ||
오창읍 | ||
사천동 | ||
성무비행장(K-60) | 남일면 | |
장암동 |