보육료 지원
어린이집 보육료
지원대상
- 어린이집 이용 영유아로 국적과 주민등록번호를 유효하게 보유하고 있는 자
보육료 지원 기준 연령
| 구 분 | 기 준 일 자 |
|---|---|
| 0세반 | ‘25.01. 01.이후 출생 |
| 1세반 | ‘24.01. 01. ~ʼ24.12. 31. |
| 2세반 | ‘23.01. 01. ~ʼ23.12. 31. |
| 3세반 | ‘22.01. 01. ~ʼ22.12. 31. |
| 4세반 | ‘21.01. 01. ~ʼ21.12. 31. |
| 5세반 | ‘20.01. 01. ~ʼ20.12. 31. (취학유예아동인 경우ʼ19. 1. 1.~ʼ19. 12. 31.) |
| 취학아동(방과후보육료) | ‘19.01. 01. ~ʼ19.12. 31. |
지원금액
(단위 : 원)
| 연령 | 지원단가 | ||
|---|---|---|---|
| 기본보육 | 야간 | 24시 | |
| 0세반 | 584,000 | 584,000 | 876,000 |
| 1세반 | 515,000 | 515,000 | 772,500 |
| 2세반 | 426,000 | 426,000 | 420,000 |
| 3∼5세반 | 280,000 | 280,000 | 420,000 |
신청안내
- 이용방법 : 영유아 부모가 국민행복카드를 발급받아 어린이집 비용을 해당 카드로 결제
아이행복카드와 국민행복카드 통합(2021.3월~)
- 신청방법
- 방문신청(아동의 주민등록상 주소지 관할 행정복지센터)
- 온라인신청(복지로www.bokjiro.go.kr)
- 신청권자
- 아동의 보호자로서 친권자·후견인, 그 밖에 영유아를 사실상 보호하고 있는 자
- 온라인신청은 영유아의 부모에 한함
- 기타사항
- 부모급여(현금), 가정양육수당 등 ↔ 보육료 변경 시 별도신청 필요
- (영아 연장반 신청 시) 연장보육 신청사유서 및 연장보육 필요 사유별 증빙자료 첨부