여성친화인증기업
목적
- 여성 고용 안정 및 일‧생활 균형 지원을 위한 기업 환경 조성에 노력하는 기업을 ‘청주시 여성친화기업’으로 인증‧협약함으로써 여성친화적 기업문화 확산 기여
- 관내 중소기업을 대상으로 여성이 일하기 좋은 기업 환경을 마련하여 지속적인 여성 일자리 확대 기여
대상기업
근로자 300인 미만 기업 중 여성근로자 30%이상인 기업
인증기준
- 최고경영층 리더십, 고용평등, 일・생활 균형지원, 안전・편의 지원
인증기간 : 3년
지원내용
- 1여성친화인증기업 현판제공
- 2기업환경개선금 지원
※ 인증구분에 따라 2,000~4,000천원 차등지급 - 3직장 내 성평등 및 폭력예방교육 지원
- 4청주시 중소기업 경영안정자금 지원 대상 선정심사 시 가점 5점 부여
- 5유망중소기업 선정 시 가점 4점 부여
- 6우수기업인 표창 시 추천
- 7일·생활 균형
여성친화인증기업 현황
| 연번 | 업 체 명 | 소재지 | 비고 (인증기간) |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈜에이디 | 흥덕구 직지대로337 | 2022년 인증 (9개 기업) 2022.9.5. ~ 2025. 9. 4. |
| 2 | ㈜해든 | 상당구 사직대로346 | |
| 3 | ㈜한신정보기술 | 흥덕구 직지대로308 | |
| 4 | ㈜옵티바이오 | 흥덕구1순환로776 | |
| 5 | 온유한정신건강의학과의원 | 청원구 공항로150번길73 | |
| 6 | 서청주새마을금고요양원 | 상당구 용암북로1번길60 | |
| 7 | ㈜공동디자인이즘 | 흥덕구2순환로1004 | |
| 8 | ㈜에버코스 | 서원구 복대로17번길57 | |
| 9 | ㈜서비스탑 | 서원구 청남로1853 | |
| 10 | ㈜올담 | 서원구 충대로1, 974호 | 2023년 인증 (9개 기업) 2023.7.13. ~ 2026. 7. 12. |
| 11 | 이노브레인 | 상당구 중고개로141번길13-16, 304호 | |
| 12 | 엘티엘택스 | 서원구 산남로62번길15, 605호 | |
| 13 | 주식회사 옳음 | 청원구 상당로314, 305호 | |
| 14 | ㈜한국펄프 | 상당구 문의면 미천고은로65 | |
| 15 | 주식회사 농촌앤정 | 흥덕구 직지대로436번길75, 1024호 | |
| 16 | 농업회사법인(주)엔토모 | 청원구 토성로3233-17 | |
| 17 | 주식회사 셀젠텍 | 흥덕구 오송생명2로110-6 | |
| 18 | 실버메디컬복지센터노인요양원&재가 | 서원구 구룡산로375 | |
| 19 | ㈜기린화장품 | 흥덕구 오송읍 오송생명1로10 | 2024년 인증 (8개 기업) 2024.8. 6. ~ 2027. 8. 5. |
| 20 | ㈜동양미디어 | 청원구 충청대로103 | |
| 21 | ㈜에스지이엠디 | 흥덕구 송절로75-18 | |
| 22 | 주식회사 이플랜 | 상당구1순환로1656번길13 | |
| 23 | 주식회사 인피테크 | 흥덕구 가로수로1366 | |
| 24 | 디자인포인트 | 상당구 우암산로38-2 | |
| 25 | 원산엔지니어링주식회사 | 상당구 남일면 고은두산로9 | |
| 26 | ㈜에니아소프트 | 상당구 대성로7 | |
| 27 | 농업회사법인금성푸드(주) | 흥덕구 사운로374번길 8 | 2025년 인증
(8개 기업) 2025. 7. 23. ~ 2028. 7. 22. |
| 28 | 둥지요양원 | 상당구 이정골로 53-1 | |
| 29 | 반려인 | 서원구 현도면 우록1길 30 | |
| 30 | 삼미음향기술(주) | 청원구 상당로 239-1 | |
| 31 | 열린이비인후과 | 서원구 장전로 6번길 43 | |
| 32 | 주식회사 바이오톡스텍 | 청원구 오창읍 연구단지로 53 | |
| 33 | 즐거운 요양원 | 서원구 남이면 부용외천2길 9-96 | |
| 34 | 효담정원요양원 | 서원구 갈원팔봉길 115 |