본문 바로가기

청주테크노폴리스

Cheongju City

분야별정보

청주테크노폴리스

조성개요

  • 위치 : 충북 청주시 흥덕구 강서2동 일원
  • 면적 : 3,796,903.5㎡(산업용지: 1,350,034.1㎡)
  • 사업기간 : 2007~2024년
  • 입주업종 : IT, BT, NT, ST, 신재생에너지 등 첨단제조업
  • 사업비 : 21,584억 원
  • 개발방식 : 민ㆍ관합동개발방식
  • 사업자 : (주)청주테크노폴리스
  • 출자자 현황 : 청주시 외7개사 (청주시 20%, 신영 30%, KDB 15%, 대우건설 15%, SP종합건설 7%, 선엔지니어링 5%, 삼보종합건설 5% , 신영그린시스 3%)
  • 분양시기 : 2020년 상반기 예정(산업용지 96% 분양 완료)
  • 분양가 : 조성원가 이하
  • 공장착공예정시기 : 2022년 하반기 예정
  • 산업용지 건폐율 : 80%
  • 산업용지 용적율 : 350%
  • 용수 : 공업용수 4,182㎥/일, 생활용지 15,648㎥/일
  • 오폐수 : 공업폐수 2,719㎥/일, 생활오수 12,291㎥/일
  • 전력 : 산업용지 2,639,562mwh/년, 산업용지 외 400,010mwh/년
  • 전력공급 : 154KV

토지이용계획

토지이용계획 - 토지이용계획에 대한 구분, 면적(㎡), 면적(평), 비율(%), 비고 정보를 제공하는 표입니다.
구분 면적(㎡) 면적(평) 비율(%) 비고
산업시설용지 소계 1,350,034.1 408,385.3 35.6
생산시설 1,350,034.1 408,385.3 35.6
복합용지 89,399.0 27,043.2 2.4
상업시설용지 소계 251,479.7 76,072.6 6.6
상업시설 59,170.8 17,899.2 1.6
유통시설 73,978.9 22,378.6 1.9
주상복합시설 118,330.0 35,794.8 3.1
지원시설용지 소계 122,910.1 37,180.3 3.2
지원시설 72,082.1 21,804.8 1.9
물류시설 12,163.0 3,679.3 0.3
노유자시설 6,644.8 2,010.1 0.2
의료시설 11,700.9 3,539.5 0.3
종교시설 8,094.0 2,448.4 0.2 5개소
자동차관련시설 4,950.2 1,497.4 0.1
위험물처리시설 7,275.1 2,200.7 0.2 1개소
주거용지 소계 629,211.7 190,336.5 16.6
단독주택 128,986.7 39,018.5 3.4 474세대
공동주택 378,710.0 114,559.8 10.0
근린생활시설 40,192.9 12,158.4 1.1
준주거 81,322.1 24,599.9 2.1
공공시설용지 소계 1,353,868.9 409,545.3 35.6
교육시설 66,887.4 20,233.4 1.8 초등학교 2, 초중통합학교 2, 유치원1
공공폐수처리시설 15,874.0 4,801.9 0.4
완충저류시설 5,079.2 1,536.5 0.1
오수중계펌프장 370.8 112.2 0.01
가스공급시설 90.0 27.2 0.002
전기공급시설 29,070.0 8,793.7 0.8
공원 350,364.9 105,985.4 9.2 근린6개소
(저류지3개소 포함), 역사1개소, 소2개소, 어린이1개소
녹지 150,695.6 45,585.4 4.0 경관4, 완충26, 연결1
광장 3,979.0 1,203.6 0.1
공공공지 3,568.9 1,079.6 0.1 2개소
하천 14,044.9 4,248.6 0.4
유수지 34,596.0 10,465.3 0.9 유수지
도로 635,243.7 192,161.2 16.8 보행자도로포함
주차장 30,599.7 9,256.4 0.8 21개소
복합환승센터 19,054.0 5,763.8 0.5
공공청사 4,879.6 1,476.1 0.1 2개소
주민공동이용시설 1,230.0 372.1 0.03
합계 3,796,903.5 1,148,563.3 100.0

담당자 정보

  • 담당부서 : 기반성장과
  • 담당자 : 문세진
  • 문의전화(043) : 201-1443

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사