세입세출예산서(구 청주시)
2014년 세입·세출예산서(구.청주시)
| 세입세출예산서 | 본예산 | 1회추경 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||
| 회계별 예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||
| 세입예산 | ||||
| 일반회계(세입) | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||
| 본청(의회포함) | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||
| 상당구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 동주민센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 직속기관/사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | ||||
| 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업 특별회계 | ||||
| 공기업 특별회계 | 상수도사업특별회계 수입지출예산 |
예산서보기 | 예산서보기 | |
| 하수도사업특별회계 수입지출예산 |
예산서보기 | 예산서보기 | ||
| *기타항목 | ||||
| 기금 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기타 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
2013년 세입·세출예산서(구.청주시)
| 세입세출예산서 | 본예산 | 1회추경 | 2회추경 | 3회추경 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||||
| 회계별 예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||||
| 세입예산 | ||||||
| 일반회계(세입) | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||||
| 본청(의회포함) | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||||
| 상당구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 동주민센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
| 직속기관/사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | ||||||
| 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업 특별회계 | ||||||
| 공기업 특별회계 | 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| *기타항목 | ||||||
| 기금 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기타 | 예산서보기 | |||||
| 계속비사업변경조서 | 예산서보기 | |||||
2012년 세입·세출예산서(구.청주시)
| 세입세출예산서 | 본예산 | 1회추경 | 2회추경 | 3회추경 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||||
| 회계별 예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||||
| 세입예산 | ||||||
| 일반회계(세입) | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||||
| 본청(의회포함) | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||||
| 상당구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
| 흥덕구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
| 동주민센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
| 직속기관/사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
| 4. 기타특별회계 | ||||||
| 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업 특별회계 | ||||||
| 공기업 특별회계 | 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| *기타항목 | ||||||
| 기금 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기타 | ||||||
| 계속비사업변경조서 | 예산서보기 | |||||
| 지방채발행조서 | 예산서보기 | |||||
| 명시이월조서 | 예산서보기 | |||||
| 통합본 다운로드 | 예산서보기 | |||||
2011년 세입·세출예산서(구.청주시)
| 세입세출예산서 | 본예산 | 1회추경 | 2회추경 | 3회추경 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||||
| 회계별 예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||||
| 세입예산 | ||||||
| 일반회계(세입) | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||||
| 본청(의회포함) | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||||
| 상당구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 동주민센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 직속기관/사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | ||||||
| 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업 특별회계 | ||||||
| 공기업 특별회계 | 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| *기타항목 | ||||||
| 기금 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 기타 | ||||||
| 계속비사업변경조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 지방채발행조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
| 명시이월조서 | 예산서보기 | |||||
| 2010회계사고이월조서 | 예산서보기 | |||||
| 2010회계명시이월조서 | 예산서보기 | |||||
2010년 세입·세출예산서(구.청주시)
| 세입세출예산서 | 본예산 | 1회추경 | 2회추경 | 3회추경 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 2. 세입세출예산총괄표 | ||||||
| 회계별 예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 3. 일반회계 | ||||||
| 세입예산 | ||||||
| 일반회계(세입) | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||||
| 본청(의회포함) | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 세출예산 | ||||||
| 상당구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 흥덕구청 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 동주민센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 직속기관/사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 4. 기타특별회계 | ||||||
| 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
| 5. 공기업 특별회계 | ||||||
| 공기업 특별회계 | 세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |
| *기타항목 | ||||||
| 기금 | 예산서보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
| 기타 | ||||||
| 계속비사업변경조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||||
| 지방채발행조서 | 예산서보기 | |||||
| 명시이월조서 | 예산서보기 | |||||
| 채무부담행위조사 | 예산서보기 | |||||
| 세입예산 | 예산서보기 | |||||
| 세출예산 | 예산서보기 | |||||