용역
총 게시물 33208 페이지 1 / 3321
| 번호 | 관서명 | 계약방법 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33208 | 공원산림본부 | 수의1인견적 | 2026년 임도실태조사 용역(미원 용곡 임도 등) | 18,778,000 | 2026-02-27 | (주)정진이엔지 |
| 33207 | 상당구청 | 수의1인견적 | 2026년 중앙로 차없는거리 계류시설물 등 청소용역 집행 | 17,946,000 | 2026-02-27 | (주)올댓클린 |
| 33206 | 본청 | 수의1인견적 | 내덕우수저류시설 청소 용역 | 17,110,000 | 2026-02-27 | 철인산업개발(주) |
| 33205 | 서원구청 | 수의1인견적 | 서원구청 내 바닥 왁스 청소 용역 | 6,820,000 | 2026-02-26 | 주식회사 인성이엔지 |
| 33204 | 서원구청 | 수의2인이상견적 | 2026년 청주시 서원구청 환경위생과 공용차량 자동차보험 가입 | 42,670,810 | 2026-02-26 | 메리츠화재해상보험주식회사 |
| 33203 | 공원산림본부 | 수의2인이상견적 | 녹지 관수용 살수차 임차용역(서원, 흥덕) | 44,540,000 | 2026-02-26 | 워터살수 |
| 33202 | 공원산림본부 | 수의2인이상견적 | 녹지 관수용 살수차 임차용역(상당, 청원) | 43,612,800 | 2026-02-26 | 주식회사 금강물류 |
| 33201 | 청주시립미술관 | 수의1인견적 | 2026 기획전(그것만이 내 세상) 작풉반입 운송 및 설치 | 19,020,000 | 2026-02-26 | 주식회사큐비스아트 |
| 33200 | 서원구청 | 수의1인견적 | 2026년 서원구청 공용차량 자동차보험 가입 | 12,014,530 | 2026-02-26 | 디비손해보험 주식회사 |
| 33199 | 상당구청 | 수의2인이상견적 | 2026년 상반기 시특법 대상 시설물 전기안전점검용역 | 59,801,200 | 2026-02-26 | 지원이엔씨 주식회사 |
