용역
총 게시물 34039 페이지 1 / 3404
| 번호 | 관서명 | 계약방법 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34039 | 고인쇄박물관 | 수의1인견적 | 헤리티지체험관 빔프로젝트 수리 | 16,150,000 | 2026-04-16 | 주식회사 현정보시스템 |
| 34038 | 본청 | 수의1인견적 | 2026년 상반기 도매시장 저수조 청소용역 | 1,320,000 | 2026-04-15 | 태현환경 |
| 34037 | 청주시립미술관 | 수의1인견적 | 창작스튜디오 20기 입주보고전《오프닝 코드》기기 대여 | 2,200,000 | 2026-04-15 | 청주스마트오에이 |
| 34036 | 상당구청 | 수의1인견적 | 용정3교 자전거도로 정비공사 폐기물처리용역 | 4,640,000 | 2026-04-15 | 주식회사 중부개발 |
| 34035 | 서원보건소 | 수의1인견적 | 2026년 서원보건소 DMS(일일모기발생감시장비) 유지보수 용역 | 1,694,000 | 2026-04-15 | 주식회사 이티엔디 |
| 34034 | 상당구청 | 수의1인견적 | 탑동159-1번지 일원 불법건축물 대집행 철거공사 폐기물처리 용역 | 14,650,000 | 2026-04-15 | 우진환경개발(주) |
| 34033 | 환경관리본부 | 수의1인견적 | 대청호 소금쟁이형수초섬 시설물 보수 | 6,499,000 | 2026-04-15 | 자임ATC |
| 34032 | 환경관리본부 | 제한경쟁 | 남이 구미 소규모하수처리시설 설치사업 폐기물처리용역(3차분) 집행 | 150,000,000 | 2026-04-15 | 그린피쉬 |
| 34031 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | [균형발전특별회계]상봉2리 도로 및 용수로 정비공사 건설재해예방기술지도용역 | 1,320,000 | 2026-04-14 | (주)한국건설안전지도원 |
| 34030 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | [균형발전특별회계]상봉2리 도로 및 용수로 정비공사 폐기물처리용역 | 6,550,000 | 2026-04-14 | 두제산업개발(주) |
