용역
총 게시물 34278 페이지 1 / 3428
| 번호 | 관서명 | 계약방법 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34278 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | 오송읍 서평리 103-2번지 구거정비공사 실시설계용역 집행 | 19,080,000 | 2026-05-08 | (주)부광기술공사 |
| 34277 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | 오송읍 서평리 306-2번지 농수로 정비공사 실시설계용역 집행 | 17,380,000 | 2026-05-08 | (주)부광기술공사 |
| 34276 | 공원산림본부 | 수의1인견적 | 배티근린공원 정비사업 실시설계용역 | 8,833,000 | 2026-05-08 | 주식회사 부광기술공사 |
| 34275 | 공원산림본부 | 수의1인견적 | 발산근린공원 정비사업 건설폐기물처리용역 | 6,810,000 | 2026-05-08 | 우진환경개발(주) |
| 34274 | 본청 | 수의1인견적 | 육거리종합시장 아케이드 보수공사 감리용역 | 5,860,000 | 2026-05-08 | 건축사사무소 연 |
| 34273 | 청주랜드관리사업소 | 수의1인견적 | 공공형 실내놀이터 운영방안 및 원가계산 연구용역 | 18,780,000 | 2026-05-07 | 청주대학교산학협력단 |
| 34272 | 공원산림본부 | 수의1인견적 | 장구봉근린공원 정비사업 폐기물처리용역(침목) | 4,904,000 | 2026-05-07 | 중원산업 |
| 34271 | 청원구청 | 수의1인견적 | 구내식당 주방기구 이전 설치 및 청소 용역 | 10,690,000 | 2026-05-07 | 주식회사 신진 |
| 34270 | 본청 | 수의1인견적 | 2026년 한류명품 드라마거리 분수대 유지관리용역 집행 | 4,370,000 | 2026-05-07 | 주식회사 다미조경 |
| 34269 | 공원산림본부 | 수의1인견적 | 구룡근린공원 시설물 정비사업 실시설계용역 | 12,534,000 | 2026-05-07 | 주식회사 진성기술단 |
