용역
총 게시물 60134 페이지 1 / 6014
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60134 | 서원보건소 | 「서원보건소 이전신축 건립사업」전기감리용역 집행 | 기성금 | 205,741,200 | 2026-02-02 |
| 60133 | 본청 | 3순환로 도로표지판 정비공사 실시설계용역 | 준공금 | 6,700,000 | 2026-02-02 |
| 60132 | 본청 | 2026년 직원 단체(보장)보험 가입 | 준공금 | 1,036,314,040 | 2026-01-30 |
| 60131 | 도서관평생학습본부 | 2026년 청원도서관 전기안전관리대행 용역 | 기성금 | 436,000 | 2026-01-30 |
| 60130 | 도서관평생학습본부 | 2026년 금빛도서관 전기안전관리대행 용역 | 기성금 | 331,000 | 2026-01-30 |
| 60129 | 도서관평생학습본부 | 2026년 오창도서관 전기안전관리대행 용역 | 기성금 | 192,000 | 2026-01-30 |
| 60128 | 도서관평생학습본부 | 2026년 상당도서관 전기안전관리대행 용역 | 기성금 | 436,000 | 2026-01-30 |
| 60127 | 도서관평생학습본부 | 2026년 오창호수도서관 전기안전관리대행 용역 | 기성금 | 1,039,720 | 2026-01-30 |
| 60126 | 도서관평생학습본부 | 2026년 시립도서관 전기안전관리대행 용역 | 기성금 | 1,470,000 | 2026-01-30 |
| 60125 | 차량등록사업소 | 2026년도 차량등록사업소 청사 방역소독 용역 집행 | 기성금 | 660,000 | 2026-01-30 |
