물품
총 게시물 80882 페이지 1 / 8089
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80882 | 상수도사업본부 | 남이면 척산리 일원 급수구역 확대사업 관급자재-용접철망 | 준공금 | 211,900 | 2224-12-20 |
| 80881 | 상수도사업본부 | 남이면 척산리 일원 급수구역 확대사업 관급자재-용접철망 | 준공금 | 211,900 | 2224-12-20 |
| 80880 | 환경관리본부 | 청주공공하수처리시설 개량사업(2차분)(▶관급자재 레미콘) | 부분급 | 10,458,690 | 2027-07-26 |
| 80879 | 환경관리본부 | 청주공공하수처리시설개량사업 전기및계측제어 관급자재(수배전반) 구매 | 준공금 | 344,462,800 | 2026-06-17 |
| 80878 | 본청 | 오창공공폐수처리시설 증설사업(국사연계관로, 토목건축기계조명) 관급자재(레미콘)추가 | 부분금 | 1,666,620 | 2026-02-20 |
| 80877 | 본청 | 산남동 행정복지센터 대회의실 리모델링 공사 관급자재(흡음용마감재) | 완납금 | 8,842,210 | 2026-02-20 |
| 80876 | 환경관리본부 | 재활용자원 교환사업용 교환물품 구입(롤화장지, 곽티슈) | 완납금 | 48,100,460 | 2026-02-20 |
| 80875 | 의회사무국 | 물품매입및품의요구서(TV) | 완납금 | 984,280 | 2026-02-20 |
| 80874 | 본청 | 초정치유마을 외부이동로 정비공사(건축) 관급자재 | 완납금 | 18,814,850 | 2026-02-20 |
| 80873 | 본청 | 산남국민체육센터 사무기기 구입(TV 및 거치대) | 완납금 | 2,392,850 | 2026-02-20 |
