물품
총 게시물 81648 페이지 1 / 8165
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81648 | 상수도사업본부 | 남이면 척산리 일원 급수구역 확대사업 관급자재-용접철망 | 준공금 | 211,900 | 2224-12-20 |
| 81647 | 상수도사업본부 | 남이면 척산리 일원 급수구역 확대사업 관급자재-용접철망 | 준공금 | 211,900 | 2224-12-20 |
| 81646 | 환경관리본부 | 청주공공하수처리시설 개량사업(2차분)(▶관급자재 레미콘) | 부분급 | 10,458,690 | 2027-07-26 |
| 81645 | 상수도사업본부 | 제수변 표찰 제작 | 준공금 | 344,462,800 | 2026-06-17 |
| 81644 | 공원산림본부 | 감나무실근린공원 야간경관개선사업 관급자재[LED공원등] | 완납금 | 83,247,120 | 2026-03-20 |
| 81643 | 공원산림본부 | 2026년 청주 도시바람길숲(방서수변공원 디딤확산숲) 조성사업 관급자재(유기질비료) | 완납금 | 6,573,260 | 2026-03-20 |
| 81642 | 공원산림본부 | 2026년 청주 도시바람길숲(방서수변공원디딤확산숲)조성사업관급자재(토양개량제) | 완납금 | 1,984,050 | 2026-03-20 |
| 81641 | 공원산림본부 | 공원관리사무소용 컨테이너하우스 | 완납금 | 49,164,060 | 2026-03-20 |
| 81640 | 공원산림본부 | 감나무실근린공원 재정비사업 관급자재(투수블록) | 완납금 | 23,657,390 | 2026-03-20 |
| 81639 | 공원산림본부 | 감나무실근린공원 재정비사업 관급자재(레미콘) | 완납금 | 5,392,010 | 2026-03-20 |
