법인소개
법인현황
(2023.01. 현재)
법인명 | 대표자 | 지정기간(5년) | 자본금 | 대표전화 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부터 | 까지 | |||||
청주청과시장㈜ (http://www.cjcg.co.kr/) |
장문익 | 2023.7.1 | 2028.6.30. | 10억원 | 043)266-5813 | 청과부류 |
충북원협청주공판장 (https://newgp.nonghyup.com) |
김주회 | - | - | 240억원 | 043)266-3114 | 청과부류 |
청주수산시장㈜ (없음) |
장윤익 | 2020.3.1 | 2025.2.29. | 1억5천만원 | 043)266-5812 | 수산부류 |
법인별 거래실적
2023년 거래실적
(단위:톤, 백만원)
구분 | 연간거래 (2023년) |
월 평균 거래 (12개월) |
일 평균 거래 (거래일수 : 304) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
계 | 71,256 | 180,519 | 5,938 | 15,043 | 234 | 594 |
청주청과(주) | 38,070 | 90,136 | 3,172 | 7,511 | 125 | 297 |
충북원예농협 | 32,287 | 84,290 | 2,691 | 7,024 | 106 | 277 |
청주수산(주) | 899 | 6,093 | 75 | 508 | 3 | 20 |
2022년 거래실적
(단위:톤, 백만원)
구분 | 연간거래 (2022년) |
월 평균 거래 (12개월) |
일 평균 거래 (거래일수 :305일) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
물량(톤) | 금액(백만원) | 물량(톤) | 금액(백만원) | 물량(톤) | 금액(백만원) | |
계 | 77,548 | 178,491 | 6,462 | 14,874 | 254 | 585 |
청주청과(주) | 40,573 | 87,076 | 3,381 | 7,256 | 133 | 285 |
충북원예농협 | 36,008 | 85,199 | 3,001 | 7,100 | 118 | 279 |
청주수산(주) | 967 | 6,216 | 81 | 518 | 3 | 20 |
2021년 거래실적
(단위:톤, 백만원)
구분 | 연간거래 (2021년) |
월 평균 거래 (12개월) |
일 평균 거래 (거래일수 :304일) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
금액(백만원) | 물량(톤) | 금액(백만원) | 물량(톤) | 금액(백만원) | ||
계 | 78,382 | 170,173 | 6,532 | 14,181 | 258 | 560 |
청주청과(주) | 39,510 | 81,376 | 3,293 | 6,781 | 130 | 268 |
충북원예농협 | 37,827 | 82,319 | 3,152 | 6,860 | 124 | 271 |
청주수산(주) | 1,045 | 6,478 | 87 | 540 | 3 | 21 |
2020년 거래실적
(단위:톤, 백만원)
구분 | 연간 거래 (2020년) |
월 평균 거래 (12개월) |
일 평균 거래 (거래일수 :303일) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
물량(톤) | 금액(백만원) | 물량(톤) | 금액(백만원) | 물량(톤) | 금액(백만원) | |
계 | 81,453 | 162,581 | 6,788 | 13,549 | 269 | 537 |
청주청과(주) | 42,262 | 79,408 | 3,522 | 6,617 | 140 | 263 |
충북원예농협 | 37,976 | 76,087 | 3,165 | 6,341 | 125 | 251 |
청주수산(주) | 1,215 | 7,086 | 101 | 591 | 4 | 23 |
2019년 거래실적
(단위:톤, 백만원)
법인명 | 2019년 거래실적 | 연간거래일수 | 일평균 | ||
---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 거래물량 | 거래금액 | ||
계 | 86,943 | 150,244 | 303 | 286 | 495 |
청주청과시장(주) | 44,643 | 72,536 | 303 | 147 | 239 |
충북원협청주(공) | 41,034 | 71,858 | 303 | 135 | 237 |
청주수산시장(주) | 1,266 | 5,850 | 303 | 4 | 19 |
2018년 거래실적
(단위:톤, 백만원)
법인명 | 2018년 거래실적 | 연간거래일수 | 일평균 | ||
---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 거래물량 | 거래금액 | ||
계 | 88,603 | 163,784 | 303 | 293 | 540 |
청주청과시장(주) | 45,921 | 80,134 | 303 | 152 | 264 |
충북원협청주(공) | 41,470 | 78,004 | 303 | 137 | 257 |
청주수산시장(주) | 1,212 | 5,646 | 303 | 4 | 19 |
2017년 거래실적
(단위:톤, 백만원)
법인명 | 2017년 거래실적 | 연간거래일수 | 일평균 | ||
---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 거래물량 | 거래금액 | ||
계 | 91,149 | 160,878 | 306 | 297 | 525 |
청주청과시장(주) | 47,967 | 79,852 | 306 | 156 | 261 |
충북원협청주(공) | 41,900 | 75,418 | 306 | 137 | 246 |
청주수산시장(주) | 1,282 | 5,608 | 306 | 4 | 18 |