5천원 청주페이 또는 모바일 상품권
청주시선 설문 참여하고 선물받자!
2024. 11. 15. ~ 11. 24.
# 청주시 광역철도 도입에 따른 시민인식 조사
# 2024년 청주시 규제혁신 시민만족도
# 청주시 '명소 통합브랜드' 필요성 및 디자인 시민의견
600명
농산물 촬영 미니 스튜디오 운영 안내/
	이용대상 : 청주시 농업인으로 농산물 및 상품 촬영을 희망하는 농업인/
	이용방법 : 농산물 및 상품 촬영을 희망하는 농업인은 사전 전화 예약/
	문의사항 : 축산경영팀 (201-3883)
친구추천 짝꿍 이벤트
본문 바로가기

실시간 시세정보

오늘의 시세를 실시간으로 확인하세요!
실시간 시세정보 테이블
품목 품종 단량,단위 등급 최저가 최고가 평균가
방울토마토 대추방울 5 kg 18200 22100 20533
오이 취청 10 kg 9200 43000 26100
오이 백다다기 10 kg 4400 38500 20563
오이 백다다기 10 kg 2000 18900 10421
오이 백다다기 10 kg 보통 6000 15600 9450
오이 백다다기 10 kg 4등 4600 11300 9067
오이 가시오이 10 kg 5000 13600 10500
오이 가시오이 10 kg 7000 7000 7000
오이 노각 10 kg 4300 15800 11767
오이 노각 10 kg 8100 10000 9050
호박 애호박 8 kg 17900 28900 23000
호박 애호박 8 kg 11600 18200 15925
호박 쥬키니호박 10 kg 10000 21300 15650
호박 풋호박 10 kg 5600 14400 10000
옥수수 곡실옥수수 10 kg 11800 15900 13867
감자 수미 20 kg 31950 41540 38522
감자 수미 20 kg 13600 13600 13600
고구마 밤고구마 5 kg 4300 4300 4300
고구마 밤고구마 10 kg 13850 15980 14810
고구마 호박고구마 10 kg 보통 23430 23430 23430
사과 아오리 10 kg 11200 36000 22260
사과 아오리 10 kg 8100 16500 11660
사과 시나노레드 10 kg 21800 36500 29960
원황 7.5 kg 16800 17100 16950
원황 15 kg 42800 48200 44700
원황 15 kg 25500 27800 26633
포도 캠벨얼리 3 kg 10100 15600 12522
포도 캠벨얼리 5 kg 16500 21600 19867
포도 캠벨얼리 5 kg 13500 13500 13500
포도 캠벨얼리 5 kg 보통 10300 10300 10300
포도 샤인마스캇 2 kg 12300 32800 24750
포도 샤인마스캇 2 kg 14900 14900 14900
포도 샤인마스캇 4 kg 56800 56800 56800
복숭아 황도 4 kg 1500 10000 5117
복숭아 백도 2.5 kg 7800 10000 9300
복숭아 백도 3 kg 9500 10300 9940
복숭아 백도 4.5 kg 10100 15700 13420
복숭아 천중도백도 4.5 kg 5700 16500 10070
복숭아 천중도백도 4.5 kg 4300 8200 6175
복숭아 장호원황도 3 kg 3300 11100 7975
복숭아 장호원황도 4 kg 12300 17900 15460
복숭아 장호원황도 4 kg 9100 10000 9550
복숭아 천도 5 kg 4100 16000 10088
복숭아 경봉 4.5 kg 8100 18900 14217
복숭아 마도카 4 kg 7100 15600 11322
복숭아 마도카 4 kg 4700 5500 5100
복숭아 마도카 4.5 kg 4300 12000 8711
복숭아 마도카 4.5 kg 6100 6800 6450
복숭아 대옥계 3 kg 8500 8900 8700
복숭아 기타 4 kg 5300 18800 13838
복숭아 기타 4 kg 3300 11900 7050
복숭아 기타 4 kg 보통 5300 6300 5800
복숭아 기타 4.5 kg 9100 14300 11567
복숭아 백천황도 4.5 kg 3300 15000 9267
자두 추희 5 kg 24800 32900 29175
자두 추희 5 kg 15300 15300 15300
자두 도담 5 kg 17800 31800 25186
자두 도담 5 kg 13800 18800 17300
자두 도담 5 kg 보통 10200 14500 12075
자두 도담 9 kg 31100 31100 31100
자두 도담 9 kg 23600 23600 23600
자두 썬킹델리셔스 5 kg 19600 25000 21533
자두 썬킹델리셔스 5 kg 16200 16200 16200
참다래(키위) 골드키위 5.8 kg 38000 38000 38000
참다래(키위) 그린 10 kg 38000 38000 38000
참다래 참다래(수입) 4 kg 18000 34000 26000
바나나 바나나(일반) 13 kg 22000 28000 25154
바나나 몽키 13 kg 24000 26000 25429
바나나 몽키 13 kg 13000 13000 13000
감귤 하우스감귤 0.5 kg 2200 2600 2500
감귤 하우스감귤 3 kg 19000 21100 20240
그레이프푸룻(자몽) 그레이프푸룻(자몽)(일반) 20 kg 6300 6300 6300
자몽 자몽(수입) 16 kg 42000 42000 42000
수박 꿀수박 4 kg 1500 2600 2050
수박 꿀수박 4 kg 보통 500 1000 750
수박 꿀수박 5 kg 2000 5000 3100
수박 꿀수박 5 kg 보통 3500 4500 4000
수박 꿀수박 6 kg 5300 10000 7717
수박 꿀수박 7 kg 10000 13900 12300
수박 꿀수박 8 kg 13800 15500 14867
수박 꿀수박 9 kg 14200 19000 16600
수박 기타 3 kg 1600 1600 1600
수박 기타 4 kg 3200 3800 3533
수박 기타 4 kg 보통 1600 2800 2200
수박 기타 5 kg 7000 7100 7025
수박 기타 5 kg 보통 4500 4600 4550
수박 기타 6 kg 11300 11900 11650
수박 기타 7 kg 15800 16100 15933
수박 기타 8 kg 16800 17300 17050
수박 기타 9 kg 17800 17900 17850
참외 오복 10 kg 없음 18900 18900 18900
참외 오복 10 kg 11200 48900 27958
참외 오복 10 kg 18500 33000 25055
참외 오복 10 kg 보통 12300 12800 12550
참외 오복 10 kg 4등 13300 13300 13300
토마토 완숙토마토 10 kg 3300 37000 21913
토마토 완숙토마토 10 kg 보통 4100 13300 8933
메론 기타 12 kg 40000 40000 40000
방울토마토 대추방울 2 kg 19000 19000 19000
방울토마토 대추방울 5 kg 8300 24800 20664
실시간 시세정보 더보기