운천신봉동 인구변화
년 도 | 인구수 | 세대수 |
---|---|---|
2022년 | 16,242 | 7,845 |
2023년 | 14,606 | 7,025 |
2024년 | 13,801 | 6,672 |
2025년 (5월말 기준) |
13,727 | 6,686 |
전출입현황
(단위:세대)
년 도 | 전 입 | 전 출 | 관내이동 |
---|---|---|---|
2022년 | 1,871 | 1,850 | 393 |
2023년 | 1,781 | 2,733 | 609 |
2024년 | 1,510 | 1,809 | 398 |
2025년 (5월말 기준) | 645 | 555 | 134 |
출생사망현황
(단위:명)
년도 | 출생 | 사망 |
---|---|---|
2022년 | 36 | 152 |
2023년 | 48 | 130 |
2024년 | 15 | 123 |
2025년 (5월말 기준) | 21 | 52 |