미소로 나누고 친절로 베푸는 행복한 용담명암산성동
생활폐기물중 쓰레기봉투에 담기 어려운 폐기물
※ 대형폐기물을 무단투기 할 경우 폐기물관리법 제 63조에 의거 과태료가 부과됩니다.
품명 | 규격 | 수수료(원) | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|
가스레인지 | 모든규격 | 1,000 | 가스오븐레인지 | 높이 1m이상 | 4,000 |
가스오븐레인지 | 높이 1m미만 | 2,000 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 2,000 |
공기청정기 | 높이 1m 미만 | 1,000 | 난로(가정용) | 모든규격 | 2,000 |
냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 6,000 |
냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000 | 비디오 | 모든규격 | 2,000 |
선풍기 | 스탠드형 | 3,000 | 선풍기 | 일 반 형 | 2,000 |
선풍기 | 벽거리형 | 2,000 | 세탁기 | 모 든 규 격 | 4,000 |
식기세척기 | 모든규격 | 3,000 | 에어콘 | 264㎡형 이상 | 8,000 |
에어콘 | 66㎡형 미만 | 3,000 | 에어콘 | 66㎡형 이상 | 5,000 |
오디오 | 대 형 | 5,000 | 오디오 | 소 형 | 2,000 |
온풍기 | 264㎡형 이상 | 8,000 | 온풍기 | 66㎡형 이상 | 5,000 |
온풍기 | 66㎡형 미만 | 3,000 | 전기밥통(밥솥) | 모든규격 | 2,000 |
전자레인지 | 모든규격 | 3,000 | 전축 | 폭1m이상 | 4,000 |
전축 | 폭0.5m∼1m미만 | 3,000 | 전축 | 폭0.5m미만 | 2,000 |
청소기(가정용) | 대(520w형 이상) | 2,000 | 청소기(가정용) | 소(520w형 미만) | 1,000 |
컴퓨터 | 본 체 | 3,000 | 컴퓨터 | 모 니 터 | 2,000 |
컴퓨터 | 키 보 드 | 1,000 | 탈수기 | 모 든 규 격 | 2,000 |
텔레비젼 | 29인치 이상 | 5,000 | 텔레비젼 | 29인치 미만 | 3,000 |
품명 | 규격 | 수수료(원) | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|
문갑 | 모든 규격 | 3,000 | 상 | 5인용 이상 | 3,000 |
상 | 5인용 미만 | 2,000 | 쇼파 | 3인용 이상 | 6,000 |
쇼파 | 2 인 용 | 4,000 | 쇼파 | 1 인 용 | 2,000 |
식탁 | 5인용 이상 | 5,000 | 식탁 | 5인용 미만 | 4,000 |
의자 | 장 의 자 | 3,000 | 의자 | 1 인 용 | 2,000 |
장농 | 폭1.2m이상 장 1쪽 | 15,000 | 장농 | 폭0.9m이상 장 1쪽 | 10,000 |
장농 | 폭0.9m미만 장 1쪽 | 5,000 | 장식장 | 모든 규격 | 4,000 |
책꽂이 | 모든규격 | 2,000 | 책상 | 양수, 대형 | 5,000 |
책상 | 편수, 소형 | 4,000 | 책장 | 1.2m×1.9m이상 | 3,000 |
책장 | 1.2m×1.9m미만 | 2,000 | 침대 | 2인용 받침대 | 7,000 |
침대 | 2인용 메트리스 | 8,000 | 침대 | 2인용침대 (받침대및매트리스) |
15,000 |
침대 | 1인용침대 (받침대및매트리스) |
10,000 | 침대 | 1인용 메트리스 | 5,000 |
화장대 | 모든 규격 | 3,000 |
품명 | 규격 | 수수료(원) | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|
가방류 | 0.7m×0.5m이상 | 2,000 | 가방류 | 0.7m×0.5m미만 | 1,000 |
서랍장 | 5단 이상 | 4,000 | 서랍장 | 5단 미만 | 2,000 |
시계 | 높이1.5m 이상 | 3,000 | 시계 | 기 타 | 1,000 |
시계 | 높이1.5m 미만 | 2,000 | 신발장 | 모든 규격 | 2,000 |
쌀통 | 0.6m×1.2m이상 | 3,000 | 쌀통 | 0.6m×1.2m미만 | 2,000 |
오르간(풍금) | 모든규격 | 5,000 | 옷걸이(스텐드) | 모든규격 | 3,000 |
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | 캐비넷 | 모든 규격 | 4,000 |
피아노 | 업라이트 | 10,000 | 피아노 | 그 랜 드 | 15,000 |
화일캐비넷 | 4단 이상 | 3,000 | 화일캐비넷 | 4단 미만 | 2,000 |
품명 | 규격 | 수수료(원) | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|
F.R.P탱크 | 1톤(5드럼)이상 | 20,000 | F.R.P탱크 | 1톤(5드럼)미만 | 15,000 |
기름탱크(가정용) | 2 드럼이상 | 6,000 | 기름탱크(가정용) | 2 드럼미만 | 4,000 |
문짝(가정용) | 철 문 | 8,000 | 문짝(가정용) | 나무문 | 4,000 |
물탱크 | 3톤 이상 | 6,000 | 물탱크 | 3톤 미만 | 4,000 |
변기 | 모든 규격 | 3,000 | 병풍 | 6쪽 이상 | 4,000 |
병풍 | 6쪽 미만 | 3,000 | 보일러(가스,기름) | 모든규격 | 7,000 |
복사기 | 업 소 용 | 5,000 | 복사기 | 가 정 용 | 3,000 |
사과상자(나무) | 모든규격 | 1,000 | 세면기 | 모든 규격 | 2,000 |
수족관 | 폭1m 이상 | 8,000 | 수족관 | 폭1m 미만 | 3,000 |
싱크대 | 폭1.2m이상 | 5,000 | 싱크대 | 폭1.2m미만 | 3,000 |
액자 | 1m × 1m 이상 | 2,000 | 액자 | 1m × 1m 미만 | 1,000 |
업소용냉장고 | 초 대 형 | 50,000 | 업소용냉장고 | 대 형 | 30,000 |
오락기 | 모든규격 | 5,000 | 욕조 | 모든 규격 | 5,000 |
유모차 | 모든규격 | 2,000 | 이불(가정용) | 겨울용 | 2,000 |
이불(가정용) | 여름용 | 1,000 | 자전거 | 성인용(두발) | 3,000 |
자전거 | 아동용(두발) | 3,000 | 자전거 | 아동용(세발) | 2,000 |
장식용등(천장용) | 모든규격 | 3,000 | 카페트 | 지름30cm까지 (두루마리)지름 10cm추가시마다 1000원추가 |
3,000 |
타이어 | 화물차(개당) | 3,000 | 타이어 | 승용차(개당) | 1,000 |
평유리(장) | 3.3㎡이상 | 2,000 | 평유리(장) | 3.3㎡미만 | 1,000 |
프린터기 | 업 소 용 | 3,000 | 프린터기 | 가 정 용 | 1,000 |
항아리 | 높이0.5m이상 | 4,000 | 항아리 | 높이0.5m미만 | 2,000 |