도시재생활성화지역 현황
청주시 도시재생활성화지역 총 27곳
| 구분 | 도시재생활성화지역 | 면적 | 유형 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최우선 지역 (7개소) |
1 | 성안동 도시재생활성화지역 | 중앙공원 | 220,102㎡ | 근린재생형 | |
| 2 | 탑대성동A도시재생활성화지역 | 청주향교 | 102,702㎡ | 근린재생형 | ||
| 3 | 우암동C도시재생활성화지역 | 북부시장 | 250,105㎡ | 근린재생형 | ||
| 4 | 우암동B도시재생활성화지역 | 중앙중 | 81,484㎡ | 근린재생형 | ||
| 5 | 내덕1동B도시재생활성화지역 | 중앙여중 | 127,320㎡ | 근린재생형 | ||
| 6 | 운천신봉동B도시재생활성화지역 | 운천신봉동 행정복지센터 | 180,909㎡ | 근린재생형 | ||
| 7 | 중앙동A도시재생활성화지역 | 청주시청 | 175,530㎡ | 근린재생형 | ||
| 우선 지역 (15개소) |
1 | 봉명동 도시재생활성화지역 | 농수산물도매시장 | 154,091㎡ | 도시경제기반형 | |
| 2 | 모충동B도시재생활성화지역 | 청주아동복지관 | 95,662㎡ | 근린재생형 | ||
| 3 | 수곡1동A도시재생활성화지역 | 수곡1동 노인회관 | 62,138㎡ | 근린재생형 | ||
| 4 | 수곡1동B도시재생활성화지역 | 목화맨션A | 190,013㎡ | 근린재생형 | ||
| 5 | 수곡1동C도시재생활성화지역 | 기적의도서관 | 67,647㎡ | 근린재생형 | ||
| 6 | 사창동 도시재생활성화지역 | 천수골어린이공원 | 69,116㎡ | 근린재생형 | ||
| 7 | 탑대성동B도시재생활성화지역 | 일신여고 | 93,954㎡ | 근린재생형 | ||
| 8 | 내덕2동 도시재생활성화지역 | 문화제조창 | 1.36㎢ | 도시경제기반형 | 기추진사업 (경제기반형) |
|
| 9 | 우암동A도시재생활성화지역 | 북부정류소 | 185,800㎡ | 근린재생형 | 기추진사업 (중심시가지) |
|
| 10 | 운천신봉동A도시재생활성화지역 | 흥덕사지 | 224,854㎡ | 근린재생형 | 기추진사업 (일반근린) |
|
| 11 | 영운동 도시재생활성화지역 | 국민체육센터 | 117,123㎡ | 근린재생형 | 기추진사업 (주거지지원) |
|
| 12 | 내덕1동A도시재생활성화지역 | 청주농고 | 98,498㎡ | 근린재생형 | 기추진사업 (주거지지원) |
|
| 13 | 중앙동B도시재생활성화지역 | 수암골 | 145,000㎡ | 근린재생형 | 기추진사업 (우리동네살리기) |
|
| 14 | 모충동A도시재생활성화지역 | 서원대학교 | 196,619㎡ | 근린재생형 | 기추진사업 (지역특화재생) |
|
| 15 | 금천동 도시재생활성화지역 | 금천육거리 | 104,000㎡ | 근린재생형 | 기추진사업 (우리동네살리기) |
|
| 예비 지역 (5개소) |
1 | 성안동 도시재생 예비지역 | 서문시장 | 161,995㎡ | ||
| 2 | 용담명암산성동 도시재생 예비지역 | 용담명암산성동 행정복지센터 | 93,998㎡ | |||
| 3 | 내덕1동 도시재생 예비지역 | 덕암성당 | 127,316㎡ | |||
| 4 | 사창동 도시재생 예비지역 | 사창시장 | 57,659㎡ | |||
| 5 | 복대1,2동 도시재생 예비지역 | 충북대학교 | 174,378㎡ | |||
