본문 바로가기

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사업 컨텐츠
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 회계구분
부서명 세부사업명
분야별정보 지출액 ~
전 체 : 2757, 49 / 276 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산액 지출액 집행잔액 분야
2277 일반회계 문화예술과 원도심 골목길 축제 290,000,000 250,000,000 40,000,000 문화및관광
2276 일반회계 문화예술과 청주 소나무길 전국가요제 20,000,000 0 20,000,000 문화및관광
2275 일반회계 문화예술과 청주국제단편영화제 30,000,000 0 30,000,000 문화및관광
2274 일반회계 문화예술과 자매결연도시간 문화예술교류 3,880,000 3,880,000 0 문화및관광
2273 일반회계 문화예술과 충북 실용무용 Fe-Story 페스티벌 32,400,000 32,400,000 0 문화및관광
2272 일반회계 문화예술과 백중놀이 31,040,000 0 31,040,000 문화및관광
2271 일반회계 문화예술과 통합문화이용권사업 4,669,600,000 1,799,997,000 2,869,603,000 문화및관광
2270 일반회계 문화예술과 전국시조경창대회 5,657,000 0 5,657,000 문화및관광
2269 일반회계 문화예술과 세종 백일장 4,365,000 0 4,365,000 문화및관광
2268 일반회계 문화예술과 사주당 태교랜드 조성사업 21,109,863,820 0 21,109,863,820 문화및관광
2267 일반회계 문화예술과 박팔괘 전국학생 국악대제전 36,000,000 0 36,000,000 문화및관광

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 박용완
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사