본문 바로가기

지출정보

지출정보

지출정보

지출정보
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 지급일자기간 ~
부서명 통계목
세부사업명 사업개요
전 체 : 1170484, 61707 / 117049 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급명령번호
2024-06-03 일반회계 상당구 행정지원과 기본경비 특정업무경비 2024년 6월 복리후생비(대민활동비,특정업무수당) 지급 100,000 00001185
2024-06-03 일반회계 상당구 행정지원과 기본경비 특정업무경비 2024년 6월 복리후생비(대민활동비,특정업무수당) 지급 50,000 00001185
2024-06-03 일반회계 상당구 행정지원과 기본경비 특정업무경비 2024년 6월 복리후생비(대민활동비,특정업무수당) 지급 50,000 00001185
2024-06-03 일반회계 상당구 행정지원과 기본경비 특정업무경비 2024년 6월 복리후생비(대민활동비,특정업무수당) 지급 50,000 00001185
2024-06-03 일반회계 상당구 행정지원과 기본경비 특정업무경비 2024년 6월 복리후생비(대민활동비,특정업무수당) 지급 50,000 00001185
2024-06-03 일반회계 상당구 행정지원과 기본경비 특정업무경비 2024년 6월 복리후생비(대민활동비,특정업무수당) 지급 50,000 00001185
2024-06-03 일반회계 상당구 행정지원과 기본경비 특정업무경비 2024년 6월 복리후생비(대민활동비,특정업무수당) 지급 50,000 00001185
2024-06-03 일반회계 상당구 행정지원과 기본경비 특정업무경비 2024년 6월 복리후생비(대민활동비,특정업무수당) 지급 80,640 00001185
2024-06-03 일반회계 상당구 환경위생과 먹는물 공동시설 관리 공공운영비 2024년 5월분 먹는물 자외선살균기 전기요금(1개소) 9,710 00000325
2024-06-03 일반회계 상당구 환경위생과 가로청소 및 쓰레기 수집운반 공공운영비 물품매입품의및요구서(2436 자동덮개) 935,000 00000326
2024-06-03 일반회계 상당구 환경위생과 공중ㆍ열린화장실 청결유지관리 공공운영비 2024년 5월분 공중화장실 전기요금(2개소) 지급 73,580 00000324

담당자 정보

  • 담당부서 : 
  • 문의전화(043) : 201-1745

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사