본문 바로가기

지출정보

지출정보

지출정보

지출정보
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 지급일자기간 ~
부서명 통계목
세부사업명 사업개요
전 체 : 1016514, 92951 / 101652 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급명령번호
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 10,260 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 10,900 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 5,750 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 11,760 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 92,270 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 3,260 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 191,720 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 89,240 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 66,130 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 유지보수사업 공공운영비 농업기반시설 전기요금 납부(12월 4차) 5,750 00000407
2023-12-19 일반회계 친환경농산과 농업기반시설 확충사업 시설비 오창읍 복현리 345-2번지 양수장 전기공사 5,935,000 00014606