본문 바로가기

자료실

자료실

게시물 검색
총 게시물 501    페이지 33 / 51
분야별정보-도시/부동산-건축, 경관위원회 관련 심의 결과 게시판 리스트 - 번호,제목,부서,파일,조회수,작성일
번호 제목 부서 파일 조회수 작성일
181 2019년 제8차 건축위원회 심의 결과 (20190503) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 292 2019.05.21
180 2019년 제7차 경관위원회 심의 결과 (20190426) 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 164 2019.05.09
179 2019년 제7차 건축(구조전문)위원회 심의 결과 (20190422) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 216 2019.05.09
178 2019년 제6차 경관위원회 심의 결과 (20190417) 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 158 2019.05.09
177 2019년 제4차 건축·경관 공동위원회 심의 결과 (20190412) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 219 2019.04.22
176 2019년 제5차 청주시 경관위원회 심의 결과 (220190405) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 230 2019.04.22
175 2019년 제6차 건축위원회 심의 결과 (20190403) 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 177 2019.04.22
174 2019년 제1차 건축·경관·교통 공동위원회 심의 결과 (20190327) 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 194 2019.04.03
173 2019년 제5차 건축(구조전문)위원회 심의 결과 (20190325) 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 179 2019.04.03
172 2019년 제4차 경관위원회 심의 결과 (20190320) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 228 2019.04.03

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 정진옥
  • 문의전화(043) : 201-1282

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사