본문 바로가기

자료실

자료실

게시물 검색
총 게시물 501    페이지 37 / 51
분야별정보-도시/부동산-건축, 경관위원회 관련 심의 결과 게시판 리스트 - 번호,제목,부서,파일,조회수,작성일
번호 제목 부서 파일 조회수 작성일
141 2018년 제11차 경관위원회 심의 결과 (20180620) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 241 2018.06.26
140 2018년 제11차 건축 및 제7차 건축.경관 공동위원회 심의 결과 (20180614) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 240 2018.06.21
139 2018년 제10차 건축(구조전문)위원회 심의 결과(20180529) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 230 2018.06.07
138 2018년 제10차 경관위원회 심의 결과 (20180517) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 213 2018.05.21
137 2018년 제9차 경관위원회 심의 결과 (20180516) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 248 2018.05.21
136 2018년 제9차 건축(구조전문)위원회 심의 결과(20180514) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 203 2018.05.21
135 2018년 제6차 건축.경관 공동위원회 심의 결과 (20180509) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 247 2018.05.15
134 2018년 제8차 건축위원회 심의 결과 (20180502) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 216 2018.05.03
133 2018년 제7차 건축(구조전문)위원회 심의 결과 (20180423) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 215 2018.04.26
132 2018년 제8차 경관위원회 심의 결과 (20180418) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 212 2018.04.26

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 정진옥
  • 문의전화(043) : 201-1282

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사