물품
총 게시물 73617 페이지 1 / 7362
| 번호 | 관서명 | 계약방법 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73617 | 환경관리본부 | 조달계약(다수공급자계약) | 내수 공공하수처리시설 개량사업(1차분)(▶관급자재 순환아스팔트콘크리트) | 17,484,130 | 2026-08-27 | 충북동부아스콘사업협동조합 |
| 73616 | 청원구청 | 수의1인견적 | 물품매입및품의요구서(노면청소차량 브러쉬) | 11,270,000 | 2026-01-20 | 제일산업 |
| 73615 | 공원산림본부 | 일반경쟁 | 미원 별빛 자연휴양림 운영물품구입(전기밥솥) | 834,000 | 2026-01-20 | 한일에코(주) |
| 73614 | 공원산림본부 | 일반경쟁 | 미원 별빛 자연휴양림 운영물품구입(가정용전기레인지) | 540,000 | 2026-01-20 | 한일에코(주) |
| 73613 | 공원산림본부 | 일반경쟁 | 미원 별빛 자연휴양림 운영물품구입(가정용전자레인지) | 416,700 | 2026-01-20 | 대우이앤아이 주식회사 |
| 73612 | 서원구청 | 일반경쟁 | 하석지구 급경사지 보수보강공사 관급자재(레미콘) 구입 이월사업 집행품의 | 149,882,880 | 2026-01-20 | 충북중남부레미콘사업협동조합 |
| 73611 | 청원구청 | 수의1인견적 | 물품매입품의및요구서[제설 차량 관제시스템(GPS) 설치] | 6,270,000 | 2026-01-20 | 와이앤케이이노베이션 |
| 73610 | 상당구청 | 수의1인견적 | 차량스캐너 구입 | 3,960,000 | 2026-01-20 | (주)엔씨인베스트 |
| 73609 | 흥덕구청 | 수의1인견적 | 2026년 재활용자원 교환사업 인센티브(종량제봉투) 구입 | 15,000,000 | 2026-01-19 | 충청북도장애인생산품판매시설 |
| 73608 | 흥덕구청 | 수의1인견적 | 흥덕구 가로보안등 보수용 자재 구입(LED 120W 등기구) | 16,400,000 | 2026-01-19 | 주식회사 오로라산업조명 |
