본문 바로가기

지출정보

지출정보

지출정보

지출정보
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 지급일자기간 ~
부서명 통계목
세부사업명 사업개요
전 체 : 1239541, 123563 / 123955 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급명령번호
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 134,340 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 841,340 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 5,299,500 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 79,180 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 52,230 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 155,310 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 3,134,980 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 30,300 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 358,510 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 820,940 00002651
2023-11-03 일반회계 상당보건소 감염병대응과 국가예방접종실시 의료및구료비 2023년 어린이 국가예방접종 병의원 접종비 지급(10월 7차) 66,930 00002651

담당자 정보

  • 담당부서 : 
  • 문의전화(043) : 201-1745

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사