본문 바로가기

지출정보

지출정보

지출정보

지출정보
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 지급일자기간 ~
부서명 통계목
세부사업명 사업개요
전 체 : 934316, 86242 / 93432 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급명령번호
2023-12-07 일반회계 북이면 기본경비 공공운영비 2023년 11월 우편요금 및 등기반송료 지급 8,400 00000852
2023-12-07 일반회계 북이면 기본경비 국내여비 2023년 11월 관내여비 지급(주견종) 210,000 00000856
2023-12-07 일반회계 북이면 기본경비 국내여비 2023년 10월 관내여비 지급(유태상) 220,000 00000857
2023-12-07 일반회계 북이면 기본경비 국내여비 2023년 11월 관내여비 지급(양지선) 100,000 00000858
2023-12-07 일반회계 북이면 기본경비 국내여비 2023년 11월 관내여비지급(이희정) 60,000 00000853
2023-12-07 일반회계 북이면 기본경비 국내여비 2023년 11월 관내여비 지급(배상혁) 110,000 00000854
2023-12-07 일반회계 북이면 기본경비 국내여비 2023년 11월 관내여비 지급(이은화) 110,000 00000855
2023-12-07 일반회계 북이면 기본경비 국내여비 2023년 10월 관내여비 지급(양지선) 80,000 00000859
2023-12-07 일반회계 북이면 기본경비 국내여비 2023년 11월 관내여비 지급(김선향) 100,000 00000860
2023-12-07 일반회계 북이면 벼 우량종자대 지원 기타보상금 2023년 벼 우량종자대 지원사업 사업비 지급 248,770 00000283
2023-12-07 일반회계 북이면 벼 우량종자대 지원 기타보상금 2023년 벼 우량종자대 지원사업 사업비 지급 38,420 00000283