본문 바로가기

지출정보

지출정보

지출정보

지출정보
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 지급일자기간 ~
부서명 통계목
세부사업명 사업개요
전 체 : 1001443, 88422 / 100145 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급명령번호
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복대2동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장활동보상금(참석수당) 지급 40,000 00000037
2024-01-30 일반회계 복지정책과 현충시설관리 및 보훈행사 지원 공공운영비 2024년 1월 충혼탑 관사 및 화장실 전기요금 납부 142,180 00000020