본문 바로가기

지출정보

지출정보

지출정보

지출정보
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 지급일자기간 ~
부서명 통계목
세부사업명 사업개요
전 체 : 1001443, 88428 / 100145 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급명령번호
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당(출무수당) 지급 40,000 00000035
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당(출무수당) 지급 40,000 00000035
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당(출무수당) 지급 40,000 00000035
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당(출무수당) 지급 40,000 00000035
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당(출무수당) 지급 40,000 00000035
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당(출무수당) 지급 40,000 00000035
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당(출무수당) 지급 40,000 00000035
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당(출무수당) 지급 40,000 00000035
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민생활 지원 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2024년 1월 통장수당(출무수당) 지급 40,000 00000035
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 주민자치센터 운영 사무관리비 물품매입및품의요구서(주민자치프로그램 개강식 현수막 제작) 33,000 00000036
2024-01-30 일반회계 봉명2송정동 기본경비 기관운영업무추진비 봉명2송정동 시도의원, 직능단체장 신년회 개최 후 식사제공 345,000 00000037