본문 바로가기

지출정보

지출정보

지출정보

지출정보
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 지급일자기간 ~
부서명 통계목
세부사업명 사업개요
전 체 : 936784, 88541 / 93679 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급명령번호
2023-12-01 일반회계 내수읍 인력운영비 보수 2023. 12월 복리후생비 지급(정액급식비) 140,000 00000989
2023-12-01 일반회계 내수읍 인력운영비 보수 2023. 12월 복리후생비 지급(정액급식비) 140,000 00000989
2023-12-01 일반회계 내수읍 인력운영비 보수 2023. 12월 복리후생비 지급(정액급식비) 140,000 00000989
2023-12-01 일반회계 내수읍 인력운영비 보수 2023. 12월 복리후생비 지급(정액급식비) 140,000 00000989
2023-12-01 일반회계 내수읍 인력운영비 보수 2023. 12월 복리후생비 지급(정액급식비) 140,000 00000989
2023-12-01 일반회계 내수읍 인력운영비 보수 2023. 12월 복리후생비 지급(정액급식비) 140,000 00000989
2023-12-01 일반회계 내수읍 행정업무추진 특정업무경비 2023. 12월 복리후생비 지급(특정업무경비-세무) 100,000 00000991
2023-12-01 일반회계 내수읍 물건비 직급보조비 2023. 12월 복리후생비 지급(직급보조비)-재배정 110,770 00000238
2023-12-01 일반회계 노인복지과 노인복지시설 노후시설 개선 공공운영비 서원노인복지관 강당 형광등 교체공사 2,420,000 00000258
2023-12-01 일반회계 노인복지과 기본경비 사무관리비 사무용품(복사용지) 구입 598,000 00000259
2023-12-01 일반회계 농업기술센터 도시농업관 도시농업 지원센터 공공운영비 도시농업관 육묘하우스 시설 보수 집행 1,976,150 00000951