본문 바로가기

자료실

자료실

게시물 검색
총 게시물 497    페이지 47 / 50
분야별정보-도시/부동산-건축, 경관위원회 관련 심의 결과 게시판 리스트 - 번호,제목,부서,파일,조회수,작성일
번호 제목 부서 파일 조회수 작성일
37 2016년도 제11차 경관위원회 심의 결과(20161005) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 234 2016.10.11
36 2016년도 제9차 건축·경관·교통 공동위원회 심의 결과(20160928) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 259 2016.10.11
35 2016년도 제10차 경관위원회 심의 결과(20160921) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 231 2016.09.23
34 2016년도 제7차 청주시 건축경관위원회 심의 결과(20160908) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 256 2016.09.23
33 2016년도 제8차 건축·경관·교통 공동위원회 심의 결과(0902) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 319 2016.09.07
32 2016년도 제10차 건축(구조전문)위원회 심의 결과(20160901) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 231 2016.09.07
31 건축 및 경관위원회 명단(2016. 8. 29. ~) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 708 2016.08.30
30 2016년도 제9차 건축(구조전문)위원회 심의 결과(0819) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 246 2016.08.22
29 2016년도 제9차 경관위원회 심의 결과(0817) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 247 2016.08.17
28 2016년도 제6차 청주시 건축경관위원회 심의 결과(0810) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 265 2016.08.12

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 정진옥
  • 문의전화(043) : 201-1282

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사