물품
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 문의면 상장2리 일원 급수구역 확대사업 관급자재-아스콘 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 상수도사업본부 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,324,720원 | |
낙찰률 | % | 최종계약금액 | 6,324,720원 | |
계약일자 | 2024-06-07 | 착공일자 | ||
계약방법 | 제3자단가 | 준공일자 | ||
계약유형 | 조달계약 | 계약상대자 | 충북지방조달청 | |
계약사유 | 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 | 대표자 | 충북동부아스콘사업 | |
계약사유법령 | 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 | |||
소재지 | 충북 청주시 서원구 신성화로 33(성화동) | |||
사업장소 | ||||
준공검사 | 요청일자 | 2024-10-15 | 검수일자 | 2024-10-15 |
검수자직급 | 시설과 시설9급 | 검수자 | 이국현 | |
대금지급 | 선금 | 4,407,850원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 2,148,260원 | |||
지급총액 | 6,556,110원 | |||
잔액 | -231,390원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-02 | -90,180원 | 6,234,540원 | 시설과-25097(24.10.02.) 설계변경에 따른 물량변동 |
현장관리
감독관 | 부서명 | 시설과 급수팀 | 직급 | 이국현 | 성명 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.