물품
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 낭성면 일원 급수구역 확대사업(2단계) 관급자재-아스콘 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 상수도사업본부 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 508,293,540원 | |
낙찰률 | % | 최종계약금액 | 508,293,540원 | |
계약일자 | 2024-06-07 | 착공일자 | ||
계약방법 | 제3자단가 | 준공일자 | ||
계약유형 | 조달계약 | 계약상대자 | 충북지방조달청 | |
계약사유 | 대표자 | 충북동부아스콘사업 | ||
계약사유법령 | ||||
소재지 | 충북 청주시 서원구 신성화로 33(성화동) | |||
사업장소 | ||||
준공검사 | 요청일자 | 검수일자 | ||
검수자직급 | 검수자 | |||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 0원 | |||
지급총액 | 0원 | |||
잔액 | 508,293,540원 |
설계변경
해당 사항이 없습니다.
현장관리
감독관 | 부서명 | 시설과 시설팀 | 직급 | 박상훈 | 성명 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.