물품
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 낭성면 일원 급수구역 확대사업(2단계) 관급자재-레미콘 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 상수도사업본부 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 128,851,140원 | |
낙찰률 | % | 최종계약금액 | 128,851,140원 | |
계약일자 | 2024-06-07 | 착공일자 | ||
계약방법 | 제3자단가 | 준공일자 | ||
계약유형 | 조달계약 | 계약상대자 | 충북지방조달청 | |
계약사유 | 대표자 | 충북중남부레미콘사업 | ||
계약사유법령 | ||||
소재지 | 청주시 흥덕구 직지대로 576-1(봉명동) | |||
사업장소 | ||||
준공검사 박상훈 |
요청일자 | 2024-09-13 | 검수일자 | 2024-09-13 |
검수자직급 | 시설과 시설8급 | 검수자 | 박상훈 | |
준공검사 박상훈 |
요청일자 | 2024-10-18 | 검수일자 | 2024-10-18 |
검수자직급 | 시설과 시설8급 | 검수자 | 박상훈 | |
준공검사 박상훈 |
요청일자 | 2024-09-04 | 검수일자 | 2024-09-04 |
검수자직급 | 시설과 시설8급 | 검수자 | 박상훈 | |
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 118,552,240원 | |||
준공금 | 0원 | |||
지급총액 | 118,552,240원 | |||
잔액 | 10,298,900원 |
설계변경
해당 사항이 없습니다.
현장관리
감독관 | 부서명 | 시설과 급수팀 | 직급 | 박상훈 | 성명 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.