사창2공구B블럭
사창2공구B블럭 재건축사업 추진현황
기본현황
사업유형 | 재건축 | 동의사항 | 87.24%(253인/290인) |
---|---|---|---|
위치 | 서원구 사창동 270-1번지 일원 (주성아파트) | ||
구역면적 | 22,437㎡ | 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
건폐율 | 25%이하 | 용적률 | 250%이하 |
기존현황 | 건축물 25동, 토지 38필지(사유지 32, 국공유지 6) |
사업현황(건축계획)
대지면적 | 22,404.00㎡ | 건폐율 | 23.72% | |
---|---|---|---|---|
건축면적 | 4,340.96㎡ | 용적률 | 271.51% | |
연면적 | 80,476.52㎡ | 최고높이 | 99m 지하3층/지상32층 | |
세대수 | 전체 | 456세대 | ||
분양 | 456세대 | 동수 | 4동 | |
임대 | - | 주차대수 | 718대 | |
시행자 | 사창제2공구B블럭 주택재건축정비사업조합 |
시공자 | 태영건설 |
조합현황
조합장 | 이은창 | 조합원수 | 167명 |
---|---|---|---|
주소 | 서원구 사직대로 127 | 연락처 | 043-260-4896 |
추진현황
01추진위원회 구성 | 2006. 12. 21. | 06착공신고 | |
---|---|---|---|
02정비구역 지정 | 2003. 3. 26. | 07입주자모집공고승인 | |
03조합설립인가 | 2010. 7. 22. | 08준공인가 | |
04사업시행인가 | 2018. 8. 10. | 09정비구역 해제 | |
05관리처분계획인가 | 2022. 9. 26. | 10조합청산및해산 |