사직4구역
사직4구역 재개발사업 추진현황
기본현황
| 사업유형 | 재개발 | 동의사항 | 76.27%(90인/118인) |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서원구 사직동 235-11번지 일원 (사직분수대 북측) | ||
| 구역면적 | 58,416.2㎡ | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 건폐율 | 30%이하 | 용적률 | 720%이하 |
| 기존현황 | 건축물 186동, 토지 254필지(사유지 240, 국공유지 14) | ||
사업현황
| 대지면적 | 45,889.40㎡ | 건폐율 | 29.85% | |
|---|---|---|---|---|
| 건축면적 | 13,698.81㎡ | 용적률 | 719.97% | |
| 연면적 | 510,634.21㎡ | 최고높이 | 196.7m 지하6층/지상59층 | |
| 세대수 | 전체 | 1,950 | ||
| 분양 | 1,950 | 동수 | 7 | |
| 임대 | 0 | 주차대수 | 4,106 | |
| 시행자 | (주)에스투엘레바 | 시공자 | ||
시행자 현황
| 대표 | 송종만 | 토지등소유자 | 91명 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 서원구 사운로 95, 3층 | 연락처 | 043-269-0210 |
추진현황
| 01추진위원회 구성 | 2009. 7. 21. | 06착공신고 | |
|---|---|---|---|
| 02정비구역 지정 | 2011. 10. 14. | 07입주자모집공고승인 | |
| 03조합설립인가 | 08준공인가 | ||
| 04사업시행인가 | 2024. 12. 11. | 09정비구역 해제 | |
| 05관리처분계획인가 | 2025. 7. 8. | 10조합청산및해산 |