남문로1구역
남문로1구역 가로주택정비사업 추진현황
기본현황
사업유형 | 소규모주택정비사업(가로주택정비사업) | ||
---|---|---|---|
위치 | 상당구 남문로1가 275번지 일원 | ||
구역면적 | 14,688.2㎡ | 용도지역 | 일반상업지역 |
건폐율 | 80% 이하 | 용적률 | 750% 이하 |
사업현황(건축계획)
대지면적 | 건폐율 | |||
---|---|---|---|---|
건축면적 | 용적률 | |||
연면적 | 최고높이 | |||
세대수 | 전체 | |||
분양 | 동수 | |||
임대 | 주차대수 | |||
시행자 | 남문로1구역 가로주택정비사업 조합 | 시공자 |
조합현황
조합장 | 박기호 | 조합원수 | 32명 |
---|---|---|---|
주소 | 상당구 성안로74번길 23 | 연락처 | 043-224-5888 |
추진현황
01 조합설립인가 | 2021. 12. 14. | 04 착공신고 | |
---|---|---|---|
02 건축심의 | 05 입주자모집공고승인 | ||
03 사업시행계획인가 | 06 준공인가 |