봉명2구역
봉명2구역 재건축사업 추진현황
기본현황
사업유형 | 재건축 | 추진위원회승인 | 73.86%(342/463) |
---|---|---|---|
위치 | 흥덕구 봉명동 1602번지 일원 (봉정초 남측) | ||
구역면적 | 42,100㎡ | 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
건폐율 | 20%이하 | 용적률 | 230%이하 |
기존현황 | 건축물 20동, 토지 2필지(사유지 2) |
사업현황
대지면적 | 건폐율 | |||
---|---|---|---|---|
건축면적 | 용적률 | |||
연면적 | 최고높이 | |||
세대수 | 전체 | |||
분양 | 동수 | |||
임대 | 주차대수 | |||
시행자 | 시공자 |
추진위원회현황
위원장 | 박재순 | 토지등소유자 | 463명 |
---|---|---|---|
주소 | 흥덕구 봉명주공2단지 |
연락처 | 043-263-8328 |
추진현황
01추진위원회 구성 | 2007. 2. 16. | 06착공신고 | |
---|---|---|---|
02정비구역 지정 | 07입주자모집공고승인 | ||
03조합설립인가 | 08준공인가 | ||
04사업시행인가 | 09정비구역 해제 | ||
05관리처분계획인가 | 10조합청산및해산 |